Yolkıyı Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Yolkıyı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Artan bulutlar | 18° | 8° | |
| 15 Kas Paz | Yer yer şiddetli yağmur | 11° | 4° | |
| 16 Kas Pzt | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 8° | 4° | |
| 17 Kas Sal | Daha sıcak | 11° | 6° | |
| 18 Kas Çar | Güneşli | 14° | 12° | |
| 19 Kas Per | Bulutlu | 18° | 10° | |
| 20 Kas Cum | Yağmur | 11° | 1° | |
| 21 Kas Cmt | Yağmur ihtimali | 10° | 5° | |
| 22 Kas Paz | Yer yer sağanaklar | 7° | 3° | |
| 23 Kas Pzt | Hafif yağmur | 10° | 4° | |
| 24 Kas Sal | Yağmur | 10° | 4° | |
| 25 Kas Çar | Kısmen güneşli | 9° | 3° | |
| 26 Kas Per | Çok bulutlu | 7° | 2° | |
| 27 Kas Cum | Çok bulutlu | 9° | 4° | |
| 28 Kas Cmt | Kısmen güneşli | 11° | 3° | |
| 29 Kas Paz | Bulutlu | 11° | 4° | |
| 30 Kas Pzt | Yağmur | 9° | 3° | |
| 1 Ara Sal | Yağmur | 6° | 2° | |
| 2 Ara Çar | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 1° | |
| 3 Ara Per | Bulutlu ve güneşli | 5° | 0° | |
| 4 Ara Cum | Yağmur geçişleri | 5° | 1° | |
| 5 Ara Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 0° | |
| 6 Ara Paz | Çok bulutlu | 4° | -1° | |
| 7 Ara Pzt | Bulutlu | 5° | 1° | |
| 8 Ara Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | 0° | |
| 9 Ara Çar | Çok bulutlu | 3° | -1° | |
| 10 Ara Per | Bulutlu ve güneşli | 4° | -1° | |
| 11 Ara Cum | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 12 Ara Cmt | Bulutlu ve güneşli | 5° | -1° | |
| 13 Ara Paz | Yağmura dönüşen kar | 4° | -1° | |
| 14 Ara Pzt | Çok bulutlu | 4° | -1° | |
| 15 Ara Sal | Çok bulutlu | 4° | -1° | |
| 16 Ara Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 3° | 0° | |
| 17 Ara Per | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -1° | |
| 18 Ara Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -2° | |
| 19 Ara Cmt | Bulutlu | 2° | -2° | |
| 20 Ara Paz | Kar ve yağmur karışımı | 3° | 0° | |
| 21 Ara Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -1° | |
| 22 Ara Sal | Bulutlu ve güneşli | 3° | -1° | |
| 23 Ara Çar | Bulutlu ve güneşli | 3° | -1° | |
| 24 Ara Per | Kar ve yağmur karışımı | 2° | 0° | |
| 25 Ara Cum | Bol güneş ışığı | 7° | 2° | |
| 26 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | 3° | |
| 27 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 7° | 3° | |
| 28 Ara Pzt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 7° | 3° | |
| 29 Ara Sal | Bulutlu ve güneşli | 6° | 0° | |
| 30 Ara Çar | Yer yer sağanaklar | 3° | 2° | |
| 31 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 6° | 2° | |
| 1 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 7° | 3° | |
| 2 Oca Cmt | Çok bulutlu | 5° | 4° | |
| 3 Oca Paz | Güneşli | 6° | 4° | |
| 4 Oca Pzt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 6° | 3° | |
| 5 Oca Sal | Kısmen güneşli | 6° | 5° | |
| 6 Oca Çar | Kısmen güneşli | 7° | 4° | |
| 7 Oca Per | Yağmur geçişleri | 6° | 2° | |
| 8 Oca Cum | Yağmur | 4° | 1° | |
| 9 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | 2° | -2° | |
| 10 Oca Paz | Kar yağışı geçişleri | 2° | -1° | |
| 11 Oca Pzt | Kısmen güneşli | 2° | 1° | |
| 12 Oca Sal | Sağanak yağış | 3° | 2° | |
| 13 Oca Çar | Yer yer sağanaklara dönüşerek azalan yağmur | 3° | 2° | |
| 14 Oca Per | Bulutlu ve güneşli | 3° | 3° | |
| 15 Oca Cum | Kısmen güneşli | 4° | 3° | |
| 16 Oca Cmt | Yağmur | 4° | 1° | |
| 17 Oca Paz | Yağmur geçişleri | 5° | -1° | |
| 18 Oca Pzt | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 5° | -2° | |
| 19 Oca Sal | Kısmen güneşli | 1° | -1° | |
| 20 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 2° | 0° | |
| 21 Oca Per | Rüzgarlı | 4° | 2° | |
| 22 Oca Cum | Bulutlu ve güneşli | 4° | 3° | |
| 23 Oca Cmt | Kısmen güneşli | 5° | 1° | |
| 24 Oca Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 5° | 1° | |
| 25 Oca Pzt | Kısmen güneşli | 4° | 3° | |
| 26 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 6° | 3° | |
| 27 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 6° | 2° | |
| 28 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 6° | 3° | |
| 29 Oca Cum | Kısmen güneşli | 6° | 1° | |
| 30 Oca Cmt | Bulutlu ve güneşli | 5° | 3° | |
| 31 Oca Paz | Kısmen güneşli | 6° | 2° | |
| 1 Şub Pzt | Yer yer sağanaklar | 5° | 3° | |
| 2 Şub Sal | Kısmen güneşli | 5° | 2° | |
| 3 Şub Çar | Yağmur | 4° | 1° | |
| 4 Şub Per | Yer yer sağanaklar | 2° | 2° | |
| 5 Şub Cum | Kısmen güneşli | 5° | 3° | |
| 6 Şub Cmt | Bulutlu ve güneşli | 5° | 0° | |
| 7 Şub Paz | Yağmur geçişleri | 3° | 2° | |
| 8 Şub Pzt | Hafif yağmur | 4° | 3° | |
| 9 Şub Sal | Çok bulutlu | 6° | -1° | |
| 10 Şub Çar | Kısmen güneşli | 6° | 3° | |
| 11 Şub Per | Kısmen güneşli | 7° | 3° |
Yolkıyı Yağış Haritası
Yolkıyı'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
