İdil Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | İdil Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Parçalı bulutlu | 47% | 5° | |
| Yarın | Hafif yağmurlu ve açık hava | 66% | 7° | 5° |
| 17 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 5° |
| 18 Ara Per | Güneşli | 0% | 10° | 5° |
| 19 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 4° |
| 20 Ara Cmt | Güneşli | 5% | 12° | 6° |
| 21 Ara Paz | Çok bulutlu | 7% | 11° | 6° |
| 22 Ara Pzt | Çok bulutlu | 0% | 10° | 6° |
| 23 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 10° | 5° |
| 24 Ara Çar | Güneşli | 7% | 11° | 5° |
| 25 Ara Per | Parçalı bulutlu | 7% | 10° | 5° |
| 26 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 11° | 6° |
| 27 Ara Cmt | Bulutlu ve yağmur ihtimali | 7% | 12° | 6° |
| 28 Ara Paz | Şiddetli sağanak yağmurlu | 70% | 6° | 5° |
| 29 Ara Pzt | Şiddetli sağanak yağmurlu | 66% | 6° | 4° |
| 30 Ara Sal | Güneşli | 7° | -1° | |
| 31 Ara Çar | Güneşli | 8° | -2° | |
| 1 Oca Per | Güneşli | 8° | -2° | |
| 2 Oca Cum | Güneşli | 8° | -1° | |
| 3 Oca Cmt | Güneşli | 8° | -2° | |
| 4 Oca Paz | Bulutlu | 8° | -1° | |
| 5 Oca Pzt | Güneşli | 7° | -2° | |
| 6 Oca Sal | Bulutlu | 8° | 0° | |
| 7 Oca Çar | Yağmur ihtimali | 6° | 3° | |
| 8 Oca Per | Hafif yağmur | 7° | 3° | |
| 9 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 1° | |
| 10 Oca Cmt | Bulutlu | 10° | -1° | |
| 11 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10° | -1° | |
| 12 Oca Pzt | Azalan bulutlar | 9° | -1° | |
| 13 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 7° | -2° | |
| 14 Oca Çar | Yağmur ihtimali | 8° | 3° | |
| 15 Oca Per | Hafif yağmur | 10° | 2° | |
| 16 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -2° | |
| 17 Oca Cmt | Güneşli | 6° | -2° | |
| 18 Oca Paz | Çok Bulutlu | 7° | -2° | |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 7° | -2° | |
| 20 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 8° | -2° | |
| 21 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
| 22 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
| 23 Oca Cum | Çok bulutlu sonrası güneş | 10° | -2° | |
| 24 Oca Cmt | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 25 Oca Paz | Hafif yağmur | 7° | 2° | |
| 26 Oca Pzt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 9° | 0° | |
| 27 Oca Sal | Yer yer sağanaklar | 7° | -2° | |
| 28 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -2° | |
| 29 Oca Per | Parçalı bulutlu | 8° | -4° | |
| 30 Oca Cum | Güneşli | 7° | 1° | |
| 31 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 7° | 1° | |
| 1 Şub Paz | Yağmur ihtimali | 7° | 0° | |
| 2 Şub Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 7° | 1° | |
| 3 Şub Sal | Aralıklı yağış | 7° | -2° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -2° | |
| 5 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 8° | -1° | |
| 6 Şub Cum | Parçalı bulutlu | 9° | 0° | |
| 7 Şub Cmt | Güneşli | 11° | 3° | |
| 8 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 12° | 4° | |
| 9 Şub Pzt | Yağmur ihtimali | 9° | 4° | |
| 10 Şub Sal | Yağmur | 7° | 3° | |
| 11 Şub Çar | Yer yer sağanaklar | 9° | 2° | |
| 12 Şub Per | Aralıklı yağış | 9° | 1° | |
| 13 Şub Cum | Güneşli | 11° | 2° | |
| 14 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 12° | 4° | |
| 15 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 4° | |
| 16 Şub Pzt | Çok bulutlu | 12° | 5° | |
| 17 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | 4° | |
| 18 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 3° | |
| 19 Şub Per | Aralıklı yağış | 11° | 3° | |
| 20 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 4° | |
| 21 Şub Cmt | Yağmur zamanla azalıyor | 9° | 1° | |
| 22 Şub Paz | Sağanak Yağışlar | 9° | 1° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 2° |
İdil Yağış Haritası
İdil'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
