Ateşali Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Ateşali Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Parçalı bulutlu ve Don | 50% | -4° | |
| Yarın | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali ve Don | 47% | 1° | -3° |
| 9 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 47% | 0° | -5° |
| 10 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -4° | -10° |
| 11 Oca Paz | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | 1° | -8° |
| 12 Oca Pzt | Kar ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 60% | 2° | -6° |
| 13 Oca Sal | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 56% | -7° | -14° |
| 14 Oca Çar | Çok bulutlu ve Don | 0% | -9° | -16° |
| 15 Oca Per | Çok bulutlu ve Don | 56% | -7° | -16° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 0% | -2° | -10° |
| 17 Oca Cmt | Çok bulutlu ve Don | 0% | -4° | -11° |
| 18 Oca Paz | Çok bulutlu ve Don | 7% | 1° | -8° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -5° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 1° | -4° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -5° |
| 22 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | 0° | -8° | |
| 23 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | -3° | -6° | |
| 24 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | -2° | -8° | |
| 25 Oca Paz | Kar | -3° | -6° | |
| 26 Oca Pzt | Kar | -3° | -7° | |
| 27 Oca Sal | Kar yağışı geçişleri | -2° | -8° | |
| 28 Oca Çar | Kar yağışı ihtimali | -3° | -8° | |
| 29 Oca Per | Bulutlu | -2° | -6° | |
| 30 Oca Cum | Bulutlu | -1° | -9° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | -3° | -11° | |
| 1 Şub Paz | Kar yağışı ihtimali | -3° | -10° | |
| 2 Şub Pzt | Çok Bulutlu | -2° | -11° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | -3° | -11° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlu | -2° | -11° | |
| 5 Şub Per | Bulutlu | -3° | -12° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | -3° | -12° | |
| 7 Şub Cmt | Çok bulutlu | -2° | -12° | |
| 8 Şub Paz | Bulutlu | 0° | -12° | |
| 9 Şub Pzt | Çok bulutlu | -2° | -11° | |
| 10 Şub Sal | Çok bulutlu | -2° | -11° | |
| 11 Şub Çar | Çok Bulutlu | 0° | -11° | |
| 12 Şub Per | Bulutlu | 0° | -10° | |
| 13 Şub Cum | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 0° | -10° | |
| 14 Şub Cmt | Çok Bulutlu | -2° | -10° | |
| 15 Şub Paz | Çok Bulutlu | -1° | -11° | |
| 16 Şub Pzt | Çoğunlukla güneşli | 2° | -10° | |
| 17 Şub Sal | Çok bulutlu | 3° | -9° | |
| 18 Şub Çar | Çok bulutlu | 2° | -9° | |
| 19 Şub Per | Bulutlu | 1° | -9° | |
| 20 Şub Cum | Kar ve karla karışık yağmur geçişleri | 4° | -5° | |
| 21 Şub Cmt | Sağanak Yağışlar | 4° | -4° | |
| 22 Şub Paz | Sağanak Yağışlar | 4° | -4° | |
| 23 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 2° | -3° | |
| 24 Şub Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | -8° | |
| 25 Şub Çar | Yağmura dönen buz geçişleri | 5° | -9° | |
| 26 Şub Per | Kar | 1° | -7° | |
| 27 Şub Cum | Kar yağışı ihtimali | 1° | -4° | |
| 28 Şub Cmt | Hafif kar yağışı | 1° | -3° | |
| 1 Mar Paz | Hafif yağmur | 3° | -2° | |
| 2 Mar Pzt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 5° | -2° | |
| 3 Mar Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -3° | |
| 4 Mar Çar | Yağmur ve donan yağmur | 5° | -2° | |
| 5 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 7° | -1° | |
| 6 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 8° | -2° | |
| 7 Mar Cmt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 8° | -1° | |
| 8 Mar Paz | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -2° | |
| 9 Mar Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -3° | |
| 10 Mar Sal | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -2° | |
| 11 Mar Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -5° | |
| 12 Mar Per | Buz yağışı geçişleri | 4° | -3° | |
| 13 Mar Cum | Parçalı bulutlu | 6° | -1° | |
| 14 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 5° | 0° | |
| 15 Mar Paz | Aralıklı yağış | 7° | -2° | |
| 16 Mar Pzt | Sağanak Yağışlar | 7° | 0° | |
| 17 Mar Sal | Çok bulutlu | 7° | 0° | |
| 18 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 1° | |
| 19 Mar Per | Hafif yağmur | 9° | 0° | |
| 20 Mar Cum | Sağanak Yağışlar | 8° | -1° | |
| 21 Mar Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 6° | 2° | |
| 22 Mar Paz | Hafif yağmur | 9° | 0° | |
| 23 Mar Pzt | Hafif yağmur | 10° | -2° | |
| 24 Mar Sal | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 0° | |
| 25 Mar Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 7° | 2° | |
| 26 Mar Per | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 27 Mar Cum | Yer yer sağanaklar | 10° | -1° | |
| 28 Mar Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 7° | 1° | |
| 29 Mar Paz | Bulutlu | 8° | 2° | |
| 30 Mar Pzt | Aralıklı yağış | 10° | 3° | |
| 31 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 12° | 1° |
Ateşali Yağış Haritası
Ateşali'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
