Doğansar Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Doğansar Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Yağmurlu ve açık hava | 70% | 12° | 5° |
Yarın | Yoğun kar yağışı | 62% | 4° | -4° |
25 Kas Pzt | Yer yer kar yağışlı | 49% | -2° | -5° |
26 Kas Sal | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı | 62% | -3° | -7° |
27 Kas Çar | Çok bulutlu | 0% | -4° | -13° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 5% | -7° | -14° |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 10% | -6° | -13° |
23 Kas Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 4% | 11° | -2° |
24 Kas Paz | Hafif kar yağışı | 80% | 2° | -7° |
25 Kas Pzt | Hafif kar yağışı | 66% | -4° | -8° |
26 Kas Sal | Kar yağışı ihtimali | 70% | -3° | -12° |
27 Kas Çar | Buza dönen kar | 66% | -3° | -12° |
28 Kas Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 7% | 2° | -4° |
29 Kas Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8% | 2° | -6° |
30 Kas Cmt | Hafif kar yağışı | 55% | -1° | -8° |
1 Ara Paz | Hafif kar yağışı | 55% | -1° | -9° |
2 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 5° | -3° |
3 Ara Sal | Kar yağışı ihtimali | 57% | 5° | -3° |
4 Ara Çar | Kar yağışı geçişleri | 62% | 5° | -3° |
5 Ara Per | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 4° | -3° |
6 Ara Cum | Çok bulutlu | 25% | 1° | -7° |
7 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 1° | -7° |
8 Ara Paz | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -7° |
9 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 1° | -7° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 1° | -7° |
11 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
12 Ara Per | Bulutlu | 25% | 0° | -7° |
13 Ara Cum | Bulutlu | 25% | 0° | -7° |
14 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 0° | -7° |
15 Ara Paz | Hafif kar yağışı | 57% | 1° | -7° |
16 Ara Pzt | Kar yağışı ihtimali | 55% | 0° | -7° |
17 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 61% | 0° | -6° |
18 Ara Çar | Kar | 63% | 0° | -7° |
19 Ara Per | Kar yağışı geçişleri | 61% | -1° | -7° |
20 Ara Cum | Kar yağışı ihtimali | 55% | -2° | -9° |
21 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | -2° | -8° |
22 Ara Paz | Yağış sonrası bulutlu | 25% | -1° | -9° |
23 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | -1° | -9° |
24 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 69% | -1° | -8° |
25 Ara Çar | Kar yağışı geçişleri | 58% | -2° | -8° |
26 Ara Per | Kar | 67% | -2° | -9° |
27 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | 57% | -2° | -8° |
28 Ara Cmt | Kar yağışı ihtimali | 55% | -2° | -9° |
29 Ara Paz | Kar yağışı ihtimali | 55% | -1° | -9° |
30 Ara Pzt | Kar yağışı geçişleri | 59% | -3° | -9° |
31 Ara Sal | Hafif kar yağışı | 55% | -3° | -9° |
1 Oca Çar | Çok bulutlu | 25% | -2° | -10° |
2 Oca Per | Çok Bulutlu | 25% | -2° | -11° |
3 Oca Cum | Kar | 74% | -2° | -11° |
4 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 66% | -2° | -10° |
5 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1% | -1° | -11° |
6 Oca Pzt | Güneşli | 0% | 1° | -6° |
7 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 0° | -10° |
8 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 70% | -2° | -10° |
9 Oca Per | Hafif kar yağışı | 70% | -2° | -10° |
10 Oca Cum | Çok bulutlu sonrası güneş | 10% | -2° | -10° |
11 Oca Cmt | Güneşli | 10% | -1° | -9° |
12 Oca Paz | Güneşli | 10% | 0° | -7° |
13 Oca Pzt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -1° | -6° |
14 Oca Sal | Kar yağışı geçişleri | 80% | -2° | -5° |
15 Oca Çar | Çok bulutlu | 10% | 0° | -5° |
16 Oca Per | Kar yağışı ihtimali | 70% | 0° | -6° |
17 Oca Cum | Değişen oranlarda kar | 80% | 0° | -7° |
18 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | 70% | -2° | -7° |
19 Oca Paz | Kar yağışı ihtimali | 70% | -1° | -8° |
20 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 70% | -2° | -10° |
21 Oca Sal | Bulutlu | 10% | -2° | -10° |
22 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | -2° | -10° |
23 Oca Per | Hafif kar sağanağı ihtimali | 10% | -2° | -10° |
24 Oca Cum | Çok bulutlu | 10% | -2° | -8° |
25 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 70% | -2° | -9° |
26 Oca Paz | Kar yağışı ihtimali | 70% | -2° | -9° |
27 Oca Pzt | Hafif kar sağanağı ihtimali | 10% | -2° | -10° |
28 Oca Sal | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 10% | -2° | -8° |
29 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 10% | 0° | -5° |
30 Oca Per | Bulutlu | 10% | 1° | -10° |
31 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 70% | 0° | -9° |
1 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 1° | -6° |
2 Şub Paz | Kar yağışı ihtimali | 70% | -3° | -9° |
3 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -3° | -10° |
4 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 70% | -3° | -9° |
5 Şub Çar | Çok bulutlu | 10% | -3° | -10° |
6 Şub Per | Çok Bulutlu | 10% | -2° | -10° |
7 Şub Cum | Kar | 80% | -1° | -10° |
8 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -2° | -9° |
9 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -2° | -9° |
10 Şub Pzt | Güneşli | 10% | 1° | -7° |
11 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 0° | -10° |
Doğansar Yağış Haritası
Doğansar'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına