Tekirdağ Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Tekirdağ Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu | 7% | 12° | 6° |
| 18 Mar Çar | Parçalı bulutlu ve Rüzgarlı | 7% | 12° | 8° |
| 19 Mar Per | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 75% | 9° | 6° |
| 20 Mar Cum | Yer yer yağmurlu ve Rüzgarlı | 100% | 6° | 5° |
| 21 Mar Cmt | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali ile birlikte Rüzgarlı | 56% | 8° | 5° |
| 22 Mar Paz | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 70% | 10° | 8° |
| 23 Mar Pzt | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 56% | 9° | 7° |
| 24 Mar Sal | Yağmur ve hava bulutlu | 100% | 9° | 8° |
| 25 Mar Çar | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 61% | 10° | 8° |
| 26 Mar Per | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 61% | 10° | 9° |
| 27 Mar Cum | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 13° | 10° |
| 28 Mar Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 17° | 10° |
| 29 Mar Paz | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 61% | 15° | 10° |
| 30 Mar Pzt | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu ile birlikte Rüzgarlı | 66% | 9° | 5° |
| 31 Mar Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 10° | 4° |
| 1 Nis Çar | Çok Bulutlu | 12° | 7° | |
| 2 Nis Per | Bulutlu | 12° | 7° | |
| 3 Nis Cum | Zaman zaman yağmur ve çisenti | 10° | 6° | |
| 4 Nis Cmt | Zaman zaman yağmur ve çisenti | 7° | 6° | |
| 5 Nis Paz | Bulutlu | 9° | 7° | |
| 6 Nis Pzt | Zaman zaman yağmur ve çisenti | 10° | 7° | |
| 7 Nis Sal | Alçak bulutlar | 11° | 7° | |
| 8 Nis Çar | Bulutlu | 12° | 7° | |
| 9 Nis Per | Hafif yağmur | 13° | 8° | |
| 10 Nis Cum | Bulutlu | 12° | 6° | |
| 11 Nis Cmt | Bulutlu | 9° | 7° | |
| 12 Nis Paz | Hafif yağmur | 11° | 8° | |
| 13 Nis Pzt | Aralıklı yağış | 10° | 9° | |
| 14 Nis Sal | Azalan bulutlar | 15° | 7° | |
| 15 Nis Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | 6° | |
| 16 Nis Per | Çok Bulutlu | 15° | 8° | |
| 17 Nis Cum | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 14° | 8° | |
| 18 Nis Cmt | Çoğunlukla güneşli | 13° | 6° | |
| 19 Nis Paz | Güneşli | 12° | 5° | |
| 20 Nis Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 6° | |
| 21 Nis Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 7° | |
| 22 Nis Çar | Yer yer sağanaklar | 13° | 8° | |
| 23 Nis Per | Bulutlu | 13° | 8° | |
| 24 Nis Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | 6° | |
| 25 Nis Cmt | Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur | 14° | 9° | |
| 26 Nis Paz | Çok bulutlu | 15° | 9° | |
| 27 Nis Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 18° | 10° | |
| 28 Nis Sal | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 18° | 9° | |
| 29 Nis Çar | Çok bulutlu | 17° | 9° | |
| 30 Nis Per | Yer yer sağanaklara dönüşerek azalan yağmur | 15° | 9° | |
| 1 May Cum | Güneşli | 20° | 10° | |
| 2 May Cmt | Güneşli | 20° | 11° | |
| 3 May Paz | Güneşli | 20° | 10° | |
| 4 May Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 19° | 10° | |
| 5 May Sal | Güneşli | 21° | 11° | |
| 6 May Çar | Güneşli | 23° | 11° | |
| 7 May Per | Güneşli | 25° | 14° | |
| 8 May Cum | Güneşli | 25° | 10° | |
| 9 May Cmt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 23° | 10° | |
| 10 May Paz | Güneşli | 21° | 10° | |
| 11 May Pzt | Güneşli | 21° | 11° | |
| 12 May Sal | Güneşli | 22° | 12° | |
| 13 May Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 21° | 11° | |
| 14 May Per | Parçalı bulutlu | 21° | 11° | |
| 15 May Cum | Çoğunlukla güneşli | 21° | 10° | |
| 16 May Cmt | Güneşli | 21° | 9° | |
| 17 May Paz | Güneşli | 21° | 13° | |
| 18 May Pzt | Çoğunlukla güneşli | 23° | 9° | |
| 19 May Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 23° | 14° | |
| 20 May Çar | Çoğunlukla güneşli | 23° | 12° | |
| 21 May Per | Yer yer sağanaklar | 23° | 14° | |
| 22 May Cum | Çoğunlukla güneşli | 24° | 15° | |
| 23 May Cmt | Çoğunlukla güneşli | 26° | 14° | |
| 24 May Paz | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 26° | 12° | |
| 25 May Pzt | Yağmur ihtimali | 22° | 12° | |
| 26 May Sal | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 23° | 11° | |
| 27 May Çar | Güneşli | 24° | 13° | |
| 28 May Per | Çoğunlukla güneşli | 25° | 14° | |
| 29 May Cum | Az bulutlu ve güneşli | 26° | 14° | |
| 30 May Cmt | Güneşli | 26° | 15° | |
| 31 May Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 26° | 14° | |
| 1 Haz Pzt | Çoğunlukla güneşli | 25° | 13° | |
| 2 Haz Sal | Güneşli | 26° | 16° | |
| 3 Haz Çar | Güneşli | 29° | 16° | |
| 4 Haz Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 28° | 17° | |
| 5 Haz Cum | Güneşli | 29° | 13° | |
| 6 Haz Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25° | 16° | |
| 7 Haz Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 17° | 11° | |
| 8 Haz Pzt | Yer yer sağanaklar | 19° | 11° | |
| 9 Haz Sal | Aralıklı yağış | 17° | 7° | |
| 10 Haz Çar | Hafif yağmur | 18° | 8° | |
| 11 Haz Per | Güneşli | 20° | 8° | |
| 12 Haz Cum | Güneşli | 20° | 10° | |
| 13 Haz Cmt | Güneşli | 20° | 11° | |
| 14 Haz Paz | Güneşli | 20° | 10° |
Tekirdağ Yağış Haritası
Tekirdağ'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
