Çekerek Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Çekerek Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bulutlu, yoğun yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağışı | 100% | 12° | 2° |
| Yarın | Hafif yağmur veya yer yer karla karışık yağmur, açık hava ve Don | 56% | 3° | -4° |
| 10 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 3° | -4° |
| 11 Oca Paz | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 56% | 8° | 2° |
| 12 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Don | 61% | 3° | -4° |
| 13 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -3° | -6° |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -2° | -6° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -4° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 4° | -1° |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 4° | -1° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 0° | -2° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 2° | -3° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -1° | -7° |
| 21 Oca Çar | Çok bulutlu ve Don | 7% | -5° | -8° |
| 22 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -5° | -8° |
| 23 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -1° | |
| 24 Oca Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -2° | |
| 25 Oca Paz | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -3° | |
| 26 Oca Pzt | Kar | 2° | -4° | |
| 27 Oca Sal | Kar yağışı ihtimali | 2° | -6° | |
| 28 Oca Çar | Çok bulutlu | 2° | -6° | |
| 29 Oca Per | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 2° | -3° | |
| 30 Oca Cum | Çok bulutlu | 3° | -6° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | 2° | -6° | |
| 1 Şub Paz | Çok bulutlu | 2° | -6° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | 2° | -6° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | 2° | -6° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlu | 2° | -6° | |
| 5 Şub Per | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 2° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Çok Bulutlu | 2° | -7° | |
| 7 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -6° | |
| 8 Şub Paz | Çok bulutlu | 3° | -6° | |
| 9 Şub Pzt | Çok bulutlu | 3° | -6° | |
| 10 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -6° | |
| 11 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | 3° | -6° | |
| 12 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -5° | |
| 13 Şub Cum | Bulutlu | 3° | -5° | |
| 14 Şub Cmt | Bulutlu | 3° | -5° | |
| 15 Şub Paz | Çok Bulutlu | 4° | -6° | |
| 16 Şub Pzt | Çok Bulutlu | 6° | -5° | |
| 17 Şub Sal | Bulutlu | 7° | -5° | |
| 18 Şub Çar | Çok bulutlu | 7° | -4° | |
| 19 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 7° | -4° | |
| 20 Şub Cum | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 9° | -1° | |
| 21 Şub Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 8° | -1° | |
| 22 Şub Paz | Kar | 6° | 1° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | -4° | |
| 24 Şub Sal | Yağmur ve donan yağmur | 9° | -4° | |
| 25 Şub Çar | Değişken bulutluluk | 6° | -2° | |
| 26 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | 0° | |
| 27 Şub Cum | Çok bulutlu | 7° | 1° | |
| 28 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 2° | |
| 1 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 1° | |
| 2 Mar Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 0° | |
| 3 Mar Sal | Hafif yağmur | 11° | 2° | |
| 4 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 3° | |
| 5 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 14° | 1° | |
| 6 Mar Cum | Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur | 13° | 2° | |
| 7 Mar Cmt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 1° | |
| 8 Mar Paz | Yer yer sağanaklar | 12° | 0° | |
| 9 Mar Pzt | Yağmur ihtimali | 8° | 1° | |
| 10 Mar Sal | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 10° | -2° | |
| 11 Mar Çar | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 9° | 1° | |
| 12 Mar Per | Azalan bulutlar | 10° | 2° | |
| 13 Mar Cum | Çok bulutlu | 10° | 3° | |
| 14 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 12° | 1° | |
| 15 Mar Paz | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 3° | |
| 16 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 3° | |
| 17 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 4° | |
| 18 Mar Çar | Yağmur ihtimali | 14° | 2° | |
| 19 Mar Per | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 3° | |
| 20 Mar Cum | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 11° | 5° | |
| 21 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 12° | 2° | |
| 22 Mar Paz | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 14° | 0° | |
| 23 Mar Pzt | Sağanak Yağışlar | 11° | 2° | |
| 24 Mar Sal | Yağmur ihtimali | 11° | 4° | |
| 25 Mar Çar | Çok bulutlu | 13° | 3° | |
| 26 Mar Per | Yer yer sağanaklar | 14° | 1° | |
| 27 Mar Cum | Bir süreliğine yağmur | 12° | 4° | |
| 28 Mar Cmt | Alçak bulutlar | 12° | 4° | |
| 29 Mar Paz | Yağmur ihtimali | 14° | 6° | |
| 30 Mar Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 17° | 3° |
Çekerek Yağış Haritası
Çekerek'te yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
