Beypazarı Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Beypazarı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bulutlu ve güneşli | 7° | -3° | |
| 9 Kas Pzt | Çok bulutlu | 8° | 0° | |
| 10 Kas Sal | Sağanak yağış | 7° | 0° | |
| 11 Kas Çar | Çoğunlukla güneşli | 9° | 4° | |
| 12 Kas Per | Güneşli | 14° | 6° | |
| 13 Kas Cum | Bulutlu ve güneşli | 18° | 6° | |
| 14 Kas Cmt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 17° | 7° | |
| 15 Kas Paz | Çoğunlukla güneşli | 16° | 7° | |
| 16 Kas Pzt | Yer yer sağanaklar | 15° | 4° | |
| 17 Kas Sal | Bulutlu ve güneşli | 15° | 3° | |
| 18 Kas Çar | Yüksek bulutlar arasından görünen güneş | 14° | 4° | |
| 19 Kas Per | Yüksek bulutlar arasından görünen güneş | 15° | 5° | |
| 20 Kas Cum | Artan bulutlar | 14° | 4° | |
| 21 Kas Cmt | Daha soğuk | 9° | 0° | |
| 22 Kas Paz | Çok bulutlu | 8° | -1° | |
| 23 Kas Pzt | Bulutlu ve güneşli | 8° | -1° | |
| 24 Kas Sal | Bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 25 Kas Çar | Çoğunlukla güneşli | 9° | -1° | |
| 26 Kas Per | Çok bulutlu | 9° | -1° | |
| 27 Kas Cum | Kısmen güneşli | 9° | 0° | |
| 28 Kas Cmt | Güneşli | 10° | -1° | |
| 29 Kas Paz | Artan bulutlar | 10° | 0° | |
| 30 Kas Pzt | Yerini az güneşli bir havaya bırakan bulutlar | 8° | 0° | |
| 1 Ara Sal | Bulutlu ve güneşli | 11° | 3° | |
| 2 Ara Çar | Sağanak Yağışlar | 9° | 4° | |
| 3 Ara Per | Sağanak yağış | 11° | 3° | |
| 4 Ara Cum | Yağmur ihtimali | 10° | 4° | |
| 5 Ara Cmt | Yağmur | 10° | 4° | |
| 6 Ara Paz | Yağmur | 10° | 3° | |
| 7 Ara Pzt | Kalanı bulutlu | 9° | -1° | |
| 8 Ara Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -2° | |
| 9 Ara Çar | Bulutlu ve güneşli | 4° | -2° | |
| 10 Ara Per | Yağmur geçişleri | 5° | 0° | |
| 11 Ara Cum | Hafif yağmur | 7° | 1° | |
| 12 Ara Cmt | Bulutlu | 9° | 0° | |
| 13 Ara Paz | Kalanı bulutlu | 7° | 2° | |
| 14 Ara Pzt | Çok bulutlu | 7° | 1° | |
| 15 Ara Sal | Bulutlu | 9° | -1° | |
| 16 Ara Çar | Bulutlu | 6° | 1° | |
| 17 Ara Per | Kalanı bulutlu | 6° | 2° |
Beypazarı Yağış Haritası
Beypazarı'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
