Akçay Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Akçay Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Hafif yağmurlu ve açık hava | 62% | 11° | 2° |
Yarın | Güneşli | 10% | 2° | -3° |
25 Kas Pzt | Güneşli | 10% | 4° | -2° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 5° | 0° |
27 Kas Çar | Güneşli | 5% | 6° | 2° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 5% | 5° | 2° |
29 Kas Cum | Güneşli | 10% | 8° | 3° |
23 Kas Cmt | Sağanak ihtimali | 47% | 12° | -5° |
24 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 0% | -1° | -7° |
25 Kas Pzt | Güneşli | 0% | 0° | -6° |
26 Kas Sal | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 1% | 7° | -3° |
27 Kas Çar | Güneşli | 2% | 9° | -3° |
28 Kas Per | Güneşli | 4% | 9° | -1° |
29 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | 1° |
30 Kas Cmt | Yağmur ihtimali | 56% | 3° | -1° |
1 Ara Paz | Daha sıcak | 1% | 7° | -2° |
2 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 8° | 1° |
3 Ara Sal | Yağmur ihtimali | 55% | 8° | 1° |
4 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 2% | 8° | 0° |
5 Ara Per | Güneşli | 5% | 8° | -1° |
6 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 20% | 7° | -2° |
7 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 7° | -1° |
8 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 7° | -1° |
9 Ara Pzt | Yağmura dönüşen kar | 71% | 5° | 0° |
10 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 4° | -1° |
11 Ara Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | 4° | -2° |
12 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -2° |
13 Ara Cum | Çok bulutlu | 25% | 6° | -2° |
14 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 20% | 6° | -2° |
15 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 20% | 6° | -2° |
16 Ara Pzt | Hafif kar yağışı | 55% | 4° | -2° |
17 Ara Sal | Güneşli | 10% | 3° | -3° |
18 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 20% | 3° | -2° |
19 Ara Per | Parçalı bulutlu | 20% | 3° | -3° |
20 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -3° |
21 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 20% | 3° | -3° |
22 Ara Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 65% | 4° | -1° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -3° |
24 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 42% | 4° | -3° |
Akçay Yağış Haritası
Akçay'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına