Altınkum Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Altınkum Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bulutlu ve güneşli | 22° | 14° | |
| 15 Kas Paz | Çoğunlukla güneşli | 23° | 13° | |
| 16 Kas Pzt | Puslu güneş | 23° | 12° | |
| 17 Kas Sal | Bulutlu ve güneşli | 22° | 12° | |
| 18 Kas Çar | Yer yer sağanaklar | 21° | 15° | |
| 19 Kas Per | Bir- iki kısa süreli sağanak | 22° | 14° | |
| 20 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 23° | 12° | |
| 21 Kas Cmt | Kısmen güneşli | 22° | 12° | |
| 22 Kas Paz | Çoğunlukla güneşli | 21° | 11° | |
| 23 Kas Pzt | Çoğunlukla güneşli | 20° | 6° | |
| 24 Kas Sal | Çok bulutlu | 20° | 7° | |
| 25 Kas Çar | Kısmen güneşli | 18° | 9° | |
| 26 Kas Per | Bulutlu | 19° | 9° | |
| 27 Kas Cum | Hafif yağmur | 17° | 12° | |
| 28 Kas Cmt | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 17° | 11° | |
| 29 Kas Paz | Bulutlu ve güneşli | 16° | 9° | |
| 30 Kas Pzt | Çoğunlukla güneşli | 16° | 7° | |
| 1 Ara Sal | Artan bulutlar | 16° | 7° | |
| 2 Ara Çar | Kısmen güneşli | 16° | 7° | |
| 3 Ara Per | Yağmur geçişleri | 16° | 9° | |
| 4 Ara Cum | Hafif yağmur | 15° | 7° | |
| 5 Ara Cmt | Artan bulutlar | 15° | 6° | |
| 6 Ara Paz | Bulutlu | 15° | 7° | |
| 7 Ara Pzt | Yağmur geçişleri | 15° | 9° | |
| 8 Ara Sal | Güneşli | 15° | 6° | |
| 9 Ara Çar | Çok bulutlu | 15° | 6° | |
| 10 Ara Per | Kısmen güneşli | 17° | 6° | |
| 11 Ara Cum | Artan bulutlar | 16° | 7° | |
| 12 Ara Cmt | Çok bulutlu | 14° | 8° | |
| 13 Ara Paz | Kısmen güneşli | 16° | 7° | |
| 14 Ara Pzt | Bulutlu ve güneşli | 16° | 8° | |
| 15 Ara Sal | Hafif yağmur | 15° | 9° | |
| 16 Ara Çar | Yağmur ihtimali | 15° | 9° | |
| 17 Ara Per | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 14° | 6° | |
| 18 Ara Cum | Bulutlu ve güneşli | 14° | 5° | |
| 19 Ara Cmt | Bulutlu | 14° | 9° | |
| 20 Ara Paz | Çok bulutlu | 15° | 8° | |
| 21 Ara Pzt | Bulutlu | 16° | 10° | |
| 22 Ara Sal | Hafif yağmur | 15° | 9° | |
| 23 Ara Çar | Kısmen güneşli | 14° | 7° |
Altınkum Yağış Haritası
Altınkum'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
