Yedisu Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Yedisu Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Çok bulutlu | 10° | 0° | |
| 15 Kas Paz | Artan bulutlar | 13° | -2° | |
| 16 Kas Pzt | Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanıyor | 11° | -3° | |
| 17 Kas Sal | Kısmen güneşli | 11° | 1° | |
| 18 Kas Çar | Hafif yağmur | 10° | 3° | |
| 19 Kas Per | Yağmur geçişleri | 10° | 3° | |
| 20 Kas Cum | Yağmur geçişleri | 4° | -6° | |
| 21 Kas Cmt | Hafif kar ve yağmur | 4° | -1° | |
| 22 Kas Paz | Kar | 3° | -3° | |
| 23 Kas Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -2° | |
| 24 Kas Sal | Kar yağışı geçişleri | 5° | -2° | |
| 25 Kas Çar | Kısmen güneşli | 5° | -3° | |
| 26 Kas Per | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -1° | |
| 27 Kas Cum | Kar ve yağmur geçişleri | 7° | 0° | |
| 28 Kas Cmt | Bulutlu ve güneşli | 6° | -2° | |
| 29 Kas Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -1° | |
| 30 Kas Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -2° | |
| 1 Ara Sal | Çok bulutlu | 2° | -5° | |
| 2 Ara Çar | Kar sağanakları | 2° | -2° | |
| 3 Ara Per | Çok bulutlu | 1° | -2° | |
| 4 Ara Cum | Islak kar geçişleri | 1° | -2° | |
| 5 Ara Cmt | Hafif kar yağışı | 1° | -7° | |
| 6 Ara Paz | Çok bulutlu | 0° | -7° | |
| 7 Ara Pzt | Bulutlu | 1° | -5° | |
| 8 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 1° | -7° | |
| 9 Ara Çar | Bulutlu ve güneşli | -1° | -8° | |
| 10 Ara Per | Bulutlu ve güneşli | -1° | -8° | |
| 11 Ara Cum | Bulutlu ve güneşli | 0° | -8° | |
| 12 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 1° | -8° | |
| 13 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 1° | -8° | |
| 14 Ara Pzt | Güneşli | 0° | -8° | |
| 15 Ara Sal | Güneşli- parçalı bulutlu arası | -1° | -8° | |
| 16 Ara Çar | Çok bulutlu | -1° | -8° | |
| 17 Ara Per | Kar yağışı ihtimali | -2° | -7° | |
| 18 Ara Cum | Çok bulutlu | -2° | -9° | |
| 19 Ara Cmt | Bulutlu | -3° | -8° | |
| 20 Ara Paz | Bulutlu | -3° | -8° | |
| 21 Ara Pzt | Bulutlu | -2° | -8° | |
| 22 Ara Sal | Bulutlu | -3° | -8° | |
| 23 Ara Çar | Bulutlu | -1° | -8° |
Yedisu Yağış Haritası
Yedisu'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
