Seben Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Seben Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava | 100% | 12° | 0° |
Yarın | Yoğun kar yağışı | 49% | 0° | -2° |
25 Kas Pzt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 62% | 1° | -3° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 0% | 2° | -3° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 2° | -2° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 0% | 2° | -2° |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 3° | -3° |
23 Kas Cmt | Yağmur | 100% | 14° | -4° |
24 Kas Paz | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | 69% | 1° | -4° |
25 Kas Pzt | Alçak bulutlar | 20% | 1° | -7° |
26 Kas Sal | Az bulutlu ve güneşli | 6% | 3° | -4° |
27 Kas Çar | Alçak bulutlar | 13% | 5° | -5° |
28 Kas Per | Bulutlu | 4% | 6° | -2° |
29 Kas Cum | Çok Bulutlu | 25% | 6° | 1° |
30 Kas Cmt | Yer yer kar sağanakları | 55% | 3° | -7° |
1 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 5% | 2° | -6° |
2 Ara Pzt | Güneşli | 2% | 7° | -1° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 7° | 0° |
4 Ara Çar | Güneşli | 0% | 7° | 0° |
5 Ara Per | Parçalı çok bulutlu | 0% | 6° | -1° |
6 Ara Cum | Güneşli | 10% | 4° | -4° |
7 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 4° | -3° |
8 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 20% | 4° | -3° |
9 Ara Pzt | Güneşli | 5% | 3° | -4° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 4° | -2° |
11 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 4° | -3° |
12 Ara Per | Parçalı bulutlu | 20% | 3° | -4° |
13 Ara Cum | Güneşli | 20% | 4° | -4° |
14 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 4° | -3° |
15 Ara Paz | Çok Bulutlu | 25% | 2° | -4° |
16 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 2° | -4° |
17 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 2° | -3° |
18 Ara Çar | Kar yağışı ihtimali | 55% | 2° | -2° |
19 Ara Per | Kar yağışı ihtimali | 55% | 1° | -3° |
20 Ara Cum | Çok bulutlu | 25% | 1° | -5° |
21 Ara Cmt | Güneşli | 10% | 2° | -4° |
22 Ara Paz | Güneşli | 5% | 4° | -4° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 5° | -4° |
24 Ara Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 64% | 4° | -3° |
Seben Yağış Haritası
Seben'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına