Gürsu Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Gürsu Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 95% | 19° | 12° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 5% | 20° | 14° |
23 Kas Cmt | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 65% | 19° | 3° |
24 Kas Paz | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 65% | 4° | -1° |
25 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 10% | 5° | -1° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 7° | 1° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 10% | 7° | 3° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 8% | 14° | 11° |
29 Kas Cum | Yer yer sağanaklar | 65% | 16° | 10° |
30 Kas Cmt | Güneşli | 1% | 13° | 4° |
1 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 3% | 14° | 5° |
2 Ara Pzt | Parçalı çok bulutlu | 8% | 13° | 4° |
3 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 1% | 13° | 4° |
4 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 10% | 10° | 1° |
5 Ara Per | Güneşli | 5% | 13° | 3° |
6 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 12° | 3° |
7 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 10° | 4° |
8 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 10° | 3° |
9 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 9° | 2° |
10 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 9° | 3° |
11 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 9° | 4° |
12 Ara Per | Güneşli | 5% | 9° | 2° |
13 Ara Cum | Güneşli | 10% | 10° | 1° |
14 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 11° | 2° |
15 Ara Paz | Hafif yağmur | 60% | 9° | 1° |
16 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 8° | 1° |
17 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 8° | 1° |
18 Ara Çar | Hafif yağmur | 56% | 8° | 1° |
19 Ara Per | Yağmur ihtimali | 55% | 8° | 1° |
20 Ara Cum | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 8° | 1° |
21 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 9° | 1° |
22 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 9° | 1° |
23 Ara Pzt | Aralıklı yağış | 68% | 10° | 3° |
24 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 9° | 1° |
25 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 8° | 2° |
26 Ara Per | Hafif yağmur | 58% | 10° | 1° |
27 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 20% | 8° | 0° |
28 Ara Cmt | Güneşli | 5% | 7° | 0° |
29 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 8° | 1° |
30 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 7° | 0° |
Gürsu Yağış Haritası
Gürsu'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına