Kocaköy Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Kocaköy Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Çok bulutlu | 7% | 2° | |
| Yarın | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 47% | 4° | 3° |
| 10 Oca Cmt | Hafif yağmur veya yer yer karla karışık yağmur, açık hava | 47% | 6° | 1° |
| 11 Oca Paz | Bulutlu ve yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 60% | 6° | 2° |
| 12 Oca Pzt | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 100% | 10° | 6° |
| 13 Oca Sal | Yağmur ve hava bulutlu | 85% | 6° | 4° |
| 14 Oca Çar | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | 2° | -4° |
| 15 Oca Per | Güneşli ve Don | 5% | 1° | -5° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 1° | -5° |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 2° | -4° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 4° | -3° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 4° | -1° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 5° | -1° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 7° | 0° |
| 22 Oca Per | Güneşli ve Don | 0% | 8° | 0° |
| 23 Oca Cum | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 3° | -2° | |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu | 1° | -3° | |
| 25 Oca Paz | Bulutlu | 2° | -3° | |
| 26 Oca Pzt | Bulutlu | 2° | -2° | |
| 27 Oca Sal | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 2° | -1° | |
| 28 Oca Çar | Kar, buz ve yağmur karışımı | 3° | -2° | |
| 29 Oca Per | Çok Bulutlu | 5° | -6° | |
| 30 Oca Cum | Kar geçişleri, ardından yağmur | 4° | -2° | |
| 31 Oca Cmt | Çok bulutlu | 4° | -4° | |
| 1 Şub Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | -6° | |
| 2 Şub Pzt | Çok bulutlu | 4° | -6° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | 2° | -6° | |
| 4 Şub Çar | Güneşli | 3° | -6° | |
| 5 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 2° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 2° | -6° | |
| 22 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | 1° | |
| 24 Şub Sal | Yağmur ihtimali | 6° | -1° | |
| 25 Şub Çar | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -2° | |
| 26 Şub Per | Hafif yağmur | 6° | 1° | |
| 27 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | 1° | |
| 28 Şub Cmt | Hafif yağmur | 7° | 2° | |
| 1 Mar Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 9° | 1° | |
| 2 Mar Pzt | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 3 Mar Sal | Parçalı bulutlu | 11° | 1° |
Kocaköy Yağış Haritası
Kocaköy'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
