Gümüşhane Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Gümüşhane Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 4° | -4° | |
| 29 Oca Per | Hafif kar ve yağmur | 5° | -1° | |
| 30 Oca Cum | Zaman zaman yağmur ve çisenti | 5° | 1° | |
| 31 Oca Cmt | Çok bulutlu | 6° | 0° | |
| 1 Şub Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -1° | |
| 2 Şub Pzt | Sağanağa dönen kar yağışı | 2° | -5° | |
| 3 Şub Sal | Güneşli | 0° | -5° | |
| 4 Şub Çar | Çok Bulutlu | 7° | 0° | |
| 5 Şub Per | Çok bulutlu | 7° | 0° | |
| 6 Şub Cum | Çok bulutlu | 2° | -4° | |
| 7 Şub Cmt | Güneşli | 2° | -4° | |
| 8 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -5° | |
| 9 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 0° | -6° | |
| 10 Şub Sal | Bulutlu | 4° | -4° | |
| 11 Şub Çar | Çok bulutlu | 3° | -2° | |
| 12 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -2° | |
| 13 Şub Cum | Çok bulutlu | 2° | -2° | |
| 14 Şub Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 4° | -2° | |
| 15 Şub Paz | Bulutlu | 4° | -3° | |
| 16 Şub Pzt | Çok bulutlu | 3° | -2° | |
| 17 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -7° | |
| 18 Şub Çar | Çok Bulutlu | 4° | -7° | |
| 19 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | 4° | -3° | |
| 20 Şub Cum | Bulutlu | 1° | -6° | |
| 21 Şub Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -2° | |
| 22 Şub Paz | Kar | 2° | -2° | |
| 23 Şub Pzt | Kar | 3° | -4° | |
| 24 Şub Sal | Bulutlu | 1° | -7° | |
| 25 Şub Çar | Bulutlu | 1° | -6° | |
| 26 Şub Per | Yağış sonrası bulutlu | 2° | -1° | |
| 27 Şub Cum | Hafif yağmur | 9° | 0° | |
| 28 Şub Cmt | Sağanak Yağışlar | 8° | 0° | |
| 1 Mar Paz | Yer yer sağanaklar | 8° | 0° | |
| 2 Mar Pzt | Alçak bulutlar | 9° | 1° | |
| 3 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | -1° | |
| 4 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 2° | |
| 5 Mar Per | Parçalı bulutlu | 10° | 2° | |
| 6 Mar Cum | Yağmur | 10° | 1° | |
| 7 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 10° | -4° | |
| 8 Mar Paz | Kar ve yağmur karışımı | 8° | -4° |
Gümüşhane Yağış Haritası
Gümüşhane'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
