Pınarbaşı Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Pınarbaşı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Yoğun kar yağışı | 100% | ~ | 0° |
Yarın | Yer yer kar yağışlı | 60% | 0° | -3° |
25 Kas Pzt | Yer yer kar yağışlı | 49% | 0° | -2° |
26 Kas Sal | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı | 62% | 0° | -2° |
27 Kas Çar | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 0% | 1° | -5° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 5% | 1° | -6° |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 10% | 2° | -6° |
23 Kas Cmt | Kar | 82% | 10° | -1° |
24 Kas Paz | Hafif kar yağışı | 80% | 1° | -2° |
25 Kas Pzt | Yer yer hafif kar sağanakları | 55% | 0° | -1° |
26 Kas Sal | Alçak bulutlar | 25% | 1° | -5° |
27 Kas Çar | Alçak bulutlar | 6% | 2° | -9° |
28 Kas Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7% | 3° | -7° |
29 Kas Cum | Az bulutlu ve güneşli | 2% | 7° | 0° |
30 Kas Cmt | Güneşli | 5% | 8° | 1° |
1 Ara Paz | Güneşli | 1% | 10° | 1° |
2 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 3% | 9° | -1° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 8° | -1° |
4 Ara Çar | Güneşli | 0% | 9° | -1° |
5 Ara Per | Parçalı çok bulutlu | 1% | 9° | 0° |
6 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -4° |
7 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
8 Ara Paz | Çok Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
9 Ara Pzt | Güneşli | 5% | 3° | -4° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 4° | -3° |
11 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
12 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 3° | -4° |
13 Ara Cum | Güneşli | 5% | 3° | -5° |
14 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -4° |
15 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 2° | -4° |
16 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 2° | -4° |
17 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 2° | -4° |
18 Ara Çar | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 2° | -3° |
19 Ara Per | Kar yağışı geçişleri | 63% | 2° | -4° |
20 Ara Cum | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 1° | -5° |
21 Ara Cmt | Güneşli | 5% | 2° | -5° |
22 Ara Paz | Güneşli | 5% | 4° | -5° |
23 Ara Pzt | Çok bulutlu sonrası güneş | 20% | 4° | -5° |
24 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
Pınarbaşı Yağış Haritası
Pınarbaşı'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına