Olukkaya Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Olukkaya Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali ile birlikte Rüzgarlı | 47% | 17° | 7° |
Yarın | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava ve Rüzgarlı | 60% | 14° | 4° |
10 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 7% | 11° | 5° |
11 Eki Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 11° | 4° |
12 Eki Paz | Güneşli, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 56% | 6° | 1° |
13 Eki Pzt | Güneşli ve Don | 5% | 10° | 0° |
14 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 7% | 14° | 5° |
15 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 15° | 6° |
16 Eki Per | Parçalı bulutlu | 0% | 14° | 5° |
17 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 7% | 14° | 4° |
18 Eki Cmt | Güneşli | 7% | 15° | 6° |
19 Eki Paz | Parçalı bulutlu | 5% | 13° | 3° |
20 Eki Pzt | Güneşli | 7% | 11° | 1° |
21 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 14° | 3° |
22 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 14° | 5° |
23 Eki Per | Güneşli | 16° | 4° | |
24 Eki Cum | Çok bulutlu | 16° | 3° | |
25 Eki Cmt | Çok Bulutlu | 14° | 1° | |
26 Eki Paz | Çok Bulutlu | 13° | 1° | |
27 Eki Pzt | Çok bulutlu | 11° | 0° | |
28 Eki Sal | Güneşli | 12° | 1° | |
29 Eki Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 2° | |
30 Eki Per | Çok Bulutlu | 13° | -1° | |
31 Eki Cum | Kar ve yağmur karışımı | 9° | -3° | |
1 Kas Cmt | Güneşli | 7° | -3° | |
2 Kas Paz | Güneşli | 7° | -4° | |
3 Kas Pzt | Güneşli | 8° | -3° | |
4 Kas Sal | Çok Bulutlu | 11° | -3° | |
5 Kas Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | -2° | |
6 Kas Per | Güneşli | 7° | -4° | |
7 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 10° | -3° | |
8 Kas Cmt | Bulutlu | 11° | 0° | |
9 Kas Paz | Az bulutlu ve güneşli | 11° | -2° | |
10 Kas Pzt | Güneşli | 10° | -3° | |
11 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 11° | -2° | |
12 Kas Çar | Çok bulutlu sonrası güneş | 10° | -2° | |
13 Kas Per | Güneşli | 10° | -4° | |
14 Kas Cum | Çok Bulutlu | 8° | -3° | |
15 Kas Cmt | Güneşli | 9° | -5° | |
16 Kas Paz | Çok bulutlu | 9° | -4° |
Olukkaya Yağış Haritası
Olukkaya'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına