Şaphane Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Şaphane Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 0% | 28° | 15° |
Yarın | Güneşli | 0% | 28° | 14° |
21 Ağu Per | Güneşli | 7% | 31° | 15° |
22 Ağu Cum | Güneşli | 5% | 32° | 18° |
23 Ağu Cmt | Güneşli | 0% | 32° | 17° |
24 Ağu Paz | Güneşli | 5% | 28° | 15° |
25 Ağu Pzt | Güneşli | 5% | 29° | 14° |
26 Ağu Sal | Güneşli | 0% | 31° | 16° |
27 Ağu Çar | Güneşli | 7% | 33° | 16° |
28 Ağu Per | Güneşli | 0% | 36° | 23° |
29 Ağu Cum | Güneşli | 0% | 35° | 22° |
30 Ağu Cmt | Güneşli ve Rüzgarlı | 0% | 34° | 19° |
31 Ağu Paz | Güneşli | 5% | 35° | 19° |
1 Eyl Pzt | Güneşli ve Rüzgarlı | 7% | 37° | 21° |
2 Eyl Sal | Güneşli | 0% | 35° | 20° |
3 Eyl Çar | Güneşli | 23° | 10° | |
4 Eyl Per | Güneşli | 22° | 9° | |
5 Eyl Cum | Güneşli | 23° | 10° | |
6 Eyl Cmt | Güneşli | 25° | 11° | |
7 Eyl Paz | Güneşli | 25° | 11° | |
8 Eyl Pzt | Güneşli | 24° | 11° | |
9 Eyl Sal | Güneşli | 25° | 11° | |
10 Eyl Çar | Güneşli | 24° | 10° | |
11 Eyl Per | Güneşli | 25° | 10° | |
12 Eyl Cum | Sağanak ihtimali | 22° | 10° | |
13 Eyl Cmt | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 23° | 10° | |
14 Eyl Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 22° | 7° | |
15 Eyl Pzt | Çok bulutlu | 22° | 9° | |
16 Eyl Sal | Yer yer sağanaklar | 22° | 9° | |
17 Eyl Çar | Yer yer sağanaklar | 20° | 9° | |
18 Eyl Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 21° | 9° | |
19 Eyl Cum | Güneşli | 24° | 9° | |
20 Eyl Cmt | Güneşli | 25° | 9° | |
21 Eyl Paz | Güneşli | 24° | 8° | |
22 Eyl Pzt | Çok bulutlu | 22° | 8° | |
23 Eyl Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 23° | 9° | |
24 Eyl Çar | Çoğunlukla güneşli | 22° | 8° | |
25 Eyl Per | Yer yer sağanaklar | 19° | 7° | |
26 Eyl Cum | Çoğunlukla güneşli | 24° | 8° | |
27 Eyl Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 22° | 6° |
Şaphane Yağış Haritası
Şaphane'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına