Bekdiğin Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Bekdiğin Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Güneşli | 5% | 10° | |
Yarın | Güneşli | 7% | 26° | 11° |
29 Ağu Cum | Parçalı bulutlu | 7% | 31° | 14° |
30 Ağu Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 32° | 17° |
31 Ağu Paz | Güneşli | 5% | 31° | 17° |
1 Eyl Pzt | Güneşli | 5% | 32° | 15° |
2 Eyl Sal | Güneşli | 7% | 30° | 15° |
3 Eyl Çar | Güneşli | 7% | 29° | 15° |
4 Eyl Per | Güneşli | 7% | 32° | 16° |
5 Eyl Cum | Güneşli | 5% | 31° | 17° |
6 Eyl Cmt | Güneşli | 5% | 39° | 16° |
7 Eyl Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 60% | 27° | 14° |
8 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu | 7% | 23° | 13° |
9 Eyl Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 17° | 12° |
10 Eyl Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 25° | 12° |
11 Eyl Per | Az bulutlu ve güneşli | 24° | 12° | |
12 Eyl Cum | Az bulutlu ve güneşli | 23° | 12° | |
13 Eyl Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 23° | 11° | |
14 Eyl Paz | Çok Bulutlu | 23° | 11° | |
15 Eyl Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 23° | 11° | |
16 Eyl Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 22° | 9° | |
17 Eyl Çar | Çoğunlukla güneşli | 22° | 11° | |
18 Eyl Per | Az bulutlu ve güneşli | 23° | 11° | |
19 Eyl Cum | Yağmur ihtimali | 19° | 11° | |
20 Eyl Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 18° | 9° | |
21 Eyl Paz | Az bulutlu ve güneşli | 18° | 7° | |
22 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu | 22° | 10° | |
23 Eyl Sal | Çok bulutlu | 22° | 11° | |
24 Eyl Çar | Çok bulutlu | 19° | 11° | |
25 Eyl Per | Sağanak Yağışlar | 19° | 10° | |
26 Eyl Cum | Bulutlu | 17° | 9° | |
27 Eyl Cmt | Güneşli | 19° | 8° | |
28 Eyl Paz | Güneşli | 22° | 9° | |
29 Eyl Pzt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 21° | 9° | |
30 Eyl Sal | Çok bulutlu | 17° | 8° | |
1 Eki Çar | Çok bulutlu | 17° | 5° | |
2 Eki Per | Güneşli | 18° | 5° | |
3 Eki Cum | Güneşli | 21° | 6° | |
4 Eki Cmt | Güneşli | 21° | 6° | |
5 Eki Paz | Az bulutlu ve güneşli | 21° | 8° |
Bekdiğin Yağış Haritası
Bekdiğin'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına