Samsun Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Samsun Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oca Çar | Çok Bulutlu | 8° | 1° | |
| 22 Oca Per | Kısa süreli sağanak yağış | 13° | 9° | |
| 23 Oca Cum | Sağanak ihtimali | 15° | 9° | |
| 24 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 15° | 7° | |
| 25 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 14° | 8° | |
| 26 Oca Pzt | Parçalı çok bulutlu | 17° | 11° | |
| 27 Oca Sal | Parçalı çok bulutlu | 16° | 9° | |
| 28 Oca Çar | Bulutlu | 14° | 8° | |
| 29 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 6° | |
| 30 Oca Cum | Güneşli | 14° | 9° | |
| 31 Oca Cmt | Çok bulutlu | 13° | 6° | |
| 1 Şub Paz | Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü | 16° | 9° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | 15° | 6° | |
| 3 Şub Sal | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 9° | 2° | |
| 4 Şub Çar | Azalan bulutlar | 13° | 4° | |
| 5 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 4° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 13° | 6° | |
| 7 Şub Cmt | Aralıklı yağış | 13° | 6° | |
| 8 Şub Paz | Bulutlu | 11° | 6° | |
| 9 Şub Pzt | Yağmur | 12° | 7° | |
| 10 Şub Sal | Hafif yağmur | 9° | 7° | |
| 11 Şub Çar | Aralıklı yağış | 11° | 4° | |
| 12 Şub Per | Çok bulutlu sonrası güneş | 9° | 2° | |
| 13 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 11° | 3° | |
| 14 Şub Cmt | Çok bulutlu | 13° | 7° | |
| 15 Şub Paz | Bulutlu | 14° | 7° | |
| 16 Şub Pzt | Bulutlu | 14° | 6° | |
| 17 Şub Sal | Hafif yağmur | 13° | 7° | |
| 18 Şub Çar | Yağış sonrası bulutlu | 10° | 6° | |
| 19 Şub Per | Çok bulutlu | 11° | 4° | |
| 20 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 8° | |
| 21 Şub Cmt | Çok bulutlu | 14° | 7° | |
| 22 Şub Paz | Çok bulutlu | 15° | 7° | |
| 23 Şub Pzt | Yağmur | 12° | 6° | |
| 24 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 6° | |
| 25 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 8° | |
| 26 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 15° | 8° | |
| 27 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 15° | 7° | |
| 28 Şub Cmt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 5° | |
| 1 Mar Paz | Aralıklı yağış | 10° | 3° |
Samsun Yağış Haritası
Samsun'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
