Akçakale Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Akçakale Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 55% | 20° | 13° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 20° | 13° |
23 Kas Cmt | Güneşli | 0% | 20° | 13° |
24 Kas Paz | Yağmurlu ve açık hava | 65% | 21° | 7° |
25 Kas Pzt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 5% | 8° | 5° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 11° | 5° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 4° |
28 Kas Per | Güneşli | 0% | 14° | 2° |
29 Kas Cum | Çok bulutlu | 0% | 16° | 4° |
30 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 1% | 16° | 5° |
1 Ara Paz | Hafif yağmur | 60% | 16° | 6° |
2 Ara Pzt | Güneşli | 2% | 16° | 6° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 15° | 6° |
4 Ara Çar | Hafif yağmur | 60% | 13° | 8° |
5 Ara Per | Güneşli | 5% | 14° | 3° |
6 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 14° | 3° |
7 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 20% | 13° | 2° |
8 Ara Paz | Güneşli | 5% | 13° | 2° |
9 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 12° | 3° |
10 Ara Sal | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | 12° | 2° |
11 Ara Çar | Güneşli | 5% | 13° | 2° |
12 Ara Per | Güneşli | 20% | 12° | 2° |
13 Ara Cum | Güneşli | 20% | 12° | 2° |
14 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 13° | 2° |
15 Ara Paz | Güneşli | 20% | 12° | 2° |
16 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | 11° | 2° |
17 Ara Sal | Güneşli | 20% | 10° | 2° |
18 Ara Çar | Çok Bulutlu | 25% | 11° | 2° |
19 Ara Per | Bulutlu | 25% | 10° | 2° |
20 Ara Cum | Yağmur ihtimali | 55% | 10° | 3° |
21 Ara Cmt | Güneşli | 20% | 10° | 1° |
22 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 10° | 2° |
23 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 10° | 2° |
24 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 70% | 9° | 1° |
25 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 9° | 0° |
26 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 9° | 0° |
27 Ara Cum | Güneşli | 20% | 8° | 1° |
28 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 9° | 0° |
29 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | 0° |
30 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 20% | 8° | 1° |
Akçakale Yağış Haritası
Akçakale'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına