Yaykın Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Yaykın Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Yer yer yağmurlu | 80% | 5° | |
Yarın | Yağmur ve hava bulutlu | 75% | 9° | 5° |
13 Eki Pzt | Parçalı bulutlu | 7% | 9° | 5° |
14 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 8° |
15 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 7° |
16 Eki Per | Yağmur ve hava bulutlu | 61% | 9° | 7° |
17 Eki Cum | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 66% | 7° | 6° |
18 Eki Cmt | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 60% | 7° | 5° |
19 Eki Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 47% | 7° | 5° |
20 Eki Pzt | Yağmur ve hava bulutlu | 80% | 7° | 5° |
21 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 7° | 5° |
22 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 7% | 10° | 6° |
23 Eki Per | Çok bulutlu | 0% | 13° | 9° |
24 Eki Cum | Çok bulutlu | 7% | 12° | 9° |
25 Eki Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 13° | 8° |
25 Eki Cmt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 15° | 4° | |
26 Eki Paz | Çok bulutlu | 11° | 2° | |
27 Eki Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 1° | |
28 Eki Sal | Çok bulutlu | 13° | 2° | |
29 Eki Çar | Hafif yağmur | 12° | 4° | |
30 Eki Per | Hafif yağmur | 14° | 6° | |
31 Eki Cum | Sağanak yağış | 14° | 6° | |
1 Kas Cmt | Güneşli | 13° | 2° | |
2 Kas Paz | Güneşli | 15° | 3° | |
3 Kas Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 3° | |
4 Kas Sal | Az bulutlu ve güneşli | 15° | 3° | |
5 Kas Çar | Güneşli | 11° | 1° | |
6 Kas Per | Güneşli | 14° | 1° | |
7 Kas Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 14° | 3° | |
8 Kas Cmt | Çok bulutlu | 12° | 3° | |
9 Kas Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 0° | |
10 Kas Pzt | Güneşli | 14° | 1° | |
11 Kas Sal | Çoğunlukla güneşli | 14° | 2° | |
12 Kas Çar | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 2° | |
13 Kas Per | Güneşli | 13° | 2° | |
14 Kas Cum | Çok bulutlu | 13° | 2° | |
15 Kas Cmt | Çok bulutlu | 13° | 3° | |
16 Kas Paz | Yağmur ihtimali | 13° | 4° | |
17 Kas Pzt | Yağmur | 10° | 4° | |
18 Kas Sal | Aralıklı yağış | 8° | 4° |
Yaykın Yağış Haritası
Yaykın'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına