Niş Hava Durumu 40 Günlük
Tarih | Niş Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
29 Nis Sal | Güneşli | 0% | 23° | 7° |
30 Nis Çar | Güneşli | 1% | 25° | 9° |
1 May Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 25° | 10° |
2 May Cum | Çoğunlukla güneşli | 25% | 26° | 10° |
3 May Cmt | Çok Bulutlu | 1% | 28° | 13° |
4 May Paz | Az bulutlu ve güneşli | 2% | 27° | 13° |
5 May Pzt | Değişken bulutluluk | 38% | 24° | 11° |
6 May Sal | Az bulutlu ve güneşli | 3% | 24° | 14° |
7 May Çar | Yer yer sağanaklar | 68% | 23° | 13° |
8 May Per | Yağmur | 85% | 25° | 12° |
9 May Cum | Güneşli | 0% | 26° | 13° |
10 May Cmt | Güneşli | 1% | 26° | 12° |
11 May Paz | Çok Bulutlu | 11% | 25° | 13° |
12 May Pzt | Güneşli | 10% | 24° | 12° |
13 May Sal | Az bulutlu ve güneşli | 20% | 23° | 12° |
14 May Çar | Güneşli | 20% | 24° | 13° |
15 May Per | Güneşli | 5% | 24° | 13° |
16 May Cum | Güneşli | 20% | 24° | 12° |
17 May Cmt | Güneşli | 20% | 24° | 13° |
18 May Paz | Güneşli | 10% | 24° | 13° |
19 May Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 24° | 13° |
20 May Sal | Güneşli | 10% | 24° | 13° |
21 May Çar | Güneşli | 5% | 25° | 14° |
22 May Per | Güneşli | 5% | 25° | 14° |
23 May Cum | Sağanak yağış | 55% | 25° | 13° |
24 May Cmt | Yer yer sağanaklar | 65% | 24° | 13° |
25 May Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 24° | 14° |
26 May Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 25° | 14° |
27 May Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 26° | 14° |
28 May Çar | Güneşli | 5% | 26° | 15° |
29 May Per | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 65% | 25° | 15° |
30 May Cum | Çok bulutlu | 25% | 24° | 15° |
31 May Cmt | Güneşli | 5% | 25° | 15° |
1 Haz Paz | Güneşli | 5% | 26° | 15° |
2 Haz Pzt | Hafif yağmur | 55% | 26° | 15° |
3 Haz Sal | Yer yer sağanaklar | 55% | 26° | 15° |
4 Haz Çar | Güneşli | 10% | 26° | 15° |
5 Haz Per | Çoğunlukla güneşli | 20% | 27° | 16° |
6 Haz Cum | Parçalı bulutlu | 20% | 27° | 15° |
7 Haz Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 16° |
Niş Yağış Haritası
Niş'te yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına