Güldede Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Güldede Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Çoğunlukla güneşli | 25° | 9° | |
| 2 Tem Per | Güneşli | 26° | 9° | |
| 3 Tem Cum | Güneşli | 26° | 9° | |
| 4 Tem Cmt | Güneşli | 26° | 8° | |
| 5 Tem Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 23° | 8° | |
| 6 Tem Pzt | Çoğunlukla güneşli | 23° | 9° | |
| 7 Tem Sal | Çoğunlukla güneşli | 24° | 8° | |
| 8 Tem Çar | Çoğunlukla güneşli | 25° | 8° | |
| 9 Tem Per | Güneşli | 25° | 10° | |
| 10 Tem Cum | Güneşli | 25° | 9° | |
| 11 Tem Cmt | Güneşli | 24° | 7° | |
| 12 Tem Paz | Güneşli | 23° | 9° | |
| 13 Tem Pzt | Güneşli | 25° | 10° | |
| 14 Tem Sal | Güneşli | 26° | 10° | |
| 15 Tem Çar | Güneşli | 26° | 9° | |
| 16 Tem Per | Çoğunlukla güneşli | 26° | 9° | |
| 17 Tem Cum | Çoğunlukla güneşli | 23° | 6° | |
| 18 Tem Cmt | Çoğunlukla güneşli | 22° | 6° | |
| 19 Tem Paz | Çoğunlukla güneşli | 22° | 7° | |
| 20 Tem Pzt | Çoğunlukla güneşli | 23° | 7° | |
| 21 Tem Sal | Sağanak Yağışlar | 22° | 6° | |
| 22 Tem Çar | Sağanak ihtimali | 22° | 5° | |
| 23 Tem Per | Çoğunlukla güneşli | 26° | 9° | |
| 24 Tem Cum | Çoğunlukla güneşli | 23° | 6° | |
| 25 Tem Cmt | Çoğunlukla güneşli | 22° | 6° | |
| 26 Tem Paz | Çoğunlukla güneşli | 22° | 7° | |
| 27 Tem Pzt | Çoğunlukla güneşli | 23° | 7° | |
| 28 Tem Sal | Sağanak Yağışlar | 22° | 6° | |
| 29 Tem Çar | Sağanak ihtimali | 22° | 5° | |
| 30 Tem Per | Çoğunlukla güneşli | 21° | 5° | |
| 31 Tem Cum | Az bulutlu ve güneşli | 21° | 5° | |
| 1 Ağu Cmt | Çoğunlukla güneşli | 22° | 7° | |
| 2 Ağu Paz | Güneşli | 21° | 8° | |
| 3 Ağu Pzt | Parçalı bulutlu | 24° | 5° | |
| 4 Ağu Sal | Az bulutlu ve güneşli | 21° | 5° | |
| 5 Ağu Çar | Güneşli | 21° | 5° | |
| 6 Ağu Per | Çoğunlukla güneşli | 20° | 8° | |
| 7 Ağu Cum | Çoğunlukla güneşli | 22° | 7° | |
| 8 Ağu Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 23° | 7° | |
| 9 Ağu Paz | Yer yer sağanaklar | 20° | 7° |
Güldede Yağış Haritası
Güldede'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
