Şeyhli Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Şeyhli Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oca Cum | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 85% | -6° | |
| 17 Oca Cmt | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Don | 56% | -4° | -8° |
| 18 Oca Paz | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 75% | -5° | -9° |
| 19 Oca Pzt | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 100% | -4° | -6° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 56% | -4° | -7° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -2° | -7° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 66% | 0° | -3° |
| 23 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 5% | 2° | 0° |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 0% | 3° | 2° |
| 25 Oca Paz | Bulutlu, hafif yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 56% | 4° | 2° |
| 26 Oca Pzt | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 66% | 4° | -1° |
| 27 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 3° | -1° |
| 28 Oca Çar | Bulutlu, hafif yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 60% | 5° | 2° |
| 29 Oca Per | Bulutlu, hafif karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı | 66% | 3° | 1° |
| 30 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 75% | 2° | -1° |
| 31 Oca Cmt | Çok soğuk | -3° | -9° | |
| 1 Şub Paz | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | -3° | -7° | |
| 2 Şub Pzt | Hafif kar yağışı | -2° | -5° | |
| 3 Şub Sal | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 1° | -9° | |
| 4 Şub Çar | Güneşli | 1° | -8° | |
| 5 Şub Per | Hafif kar yağışı | 2° | -2° | |
| 6 Şub Cum | Kar yağışı geçişleri | -1° | -7° | |
| 7 Şub Cmt | Çok soğuk | -3° | -10° | |
| 8 Şub Paz | Çok soğuk | -3° | -7° | |
| 9 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -1° | |
| 10 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 6° | -1° | |
| 11 Şub Çar | Kar ve karla karışık yağmur geçişleri | 5° | -2° | |
| 12 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -4° | |
| 13 Şub Cum | Kar yağışı geçişleri | 2° | -4° | |
| 14 Şub Cmt | Yağış sonrası bulutlu | 2° | -6° | |
| 15 Şub Paz | Çok Bulutlu | 1° | -6° | |
| 16 Şub Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 1° | -5° | |
| 17 Şub Sal | Bulutlu | 2° | -6° | |
| 18 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | 1° | -6° | |
| 19 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -6° | |
| 20 Şub Cum | Bulutlu | 3° | -4° | |
| 21 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -4° | |
| 22 Şub Paz | Çok Bulutlu | 5° | -4° | |
| 23 Şub Pzt | Çok bulutlu | 4° | -1° | |
| 24 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -4° | |
| 25 Şub Çar | Bulutlu | 8° | -3° | |
| 26 Şub Per | Çok Bulutlu | 8° | -4° | |
| 27 Şub Cum | Bulutlu | 8° | -1° | |
| 28 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -2° | |
| 1 Mar Paz | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 8° | -1° |
Şeyhli Yağış Haritası
Şeyhli'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
