Tosunlu Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Tosunlu Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 70% | -2° | -5° |
| 18 Oca Paz | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 60% | -2° | -3° |
| 19 Oca Pzt | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 80% | -1° | -8° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 50% | -4° | -8° |
| 21 Oca Çar | Çok bulutlu ve Don | 5% | -4° | -7° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 60% | -2° | -5° |
| 23 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -1° | -5° |
| 24 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -4° |
| 25 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -4° |
| 26 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -1° | -4° |
| 27 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -1° |
| 28 Oca Çar | Çok bulutlu ve Don | 0% | 3° | 0° |
| 29 Oca Per | Çok bulutlu | 0% | 3° | 1° |
| 30 Oca Cum | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ve Karla kaplanma | 80% | 3° | 1° |
| 31 Oca Cmt | Yoğun karla karışık yağmur veya kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Rüzgarlı | 60% | 6° | 1° |
| 1 Şub Paz | Hafif kar | -2° | -5° | |
| 2 Şub Pzt | Hafif kar | -1° | -2° | |
| 3 Şub Sal | Yer yer hafif kar sağanakları | 0° | -12° | |
| 4 Şub Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | -2° | -14° | |
| 5 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 0° | -12° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | -2° | -7° | |
| 7 Şub Cmt | Hafif kar sağanağı | 0° | -5° | |
| 8 Şub Paz | Alçak bulutlar | 0° | -5° | |
| 9 Şub Pzt | Kar yağışı ihtimali | -1° | -8° | |
| 10 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 0° | -4° | |
| 11 Şub Çar | Hafif kar yağışı | 3° | -1° | |
| 12 Şub Per | Kar | 1° | -4° | |
| 13 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -5° | |
| 14 Şub Cmt | Hafif kar yağışı | 1° | -4° | |
| 15 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -4° | |
| 16 Şub Pzt | Çok bulutlu | 3° | -7° | |
| 17 Şub Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 2° | -7° | |
| 18 Şub Çar | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 0° | -9° | |
| 19 Şub Per | Çok bulutlu | 2° | -9° | |
| 20 Şub Cum | Çok Bulutlu | 3° | -8° | |
| 21 Şub Cmt | Çok bulutlu sonrası güneş | 4° | -8° | |
| 22 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -7° | |
| 23 Şub Pzt | Çok bulutlu | 5° | -3° | |
| 24 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -3° | |
| 25 Şub Çar | Bulutlu | 4° | -4° | |
| 26 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -3° | |
| 27 Şub Cum | Kar | 3° | -3° | |
| 28 Şub Cmt | Kar | 1° | -8° | |
| 1 Mar Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 1° | -8° | |
| 2 Mar Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1° | -9° |
Tosunlu Yağış Haritası
Tosunlu'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
