Eskipolat Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Eskipolat Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oca Per | Güneşli | -1° | -10° | |
| 30 Oca Cum | Hafif kar sağanağı | 0° | -3° | |
| 31 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 1° | -1° | |
| 1 Şub Paz | Alçak bulutlar | 3° | -1° | |
| 2 Şub Pzt | Kar yağışı ihtimali | 2° | -2° | |
| 3 Şub Sal | Hafif kar sağanağı ihtimali | -1° | -11° | |
| 4 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | -6° | -11° | |
| 5 Şub Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 1° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -6° | |
| 7 Şub Cmt | Hafif kar yağışı | -4° | -11° | |
| 8 Şub Paz | Kar yağışı ihtimali | -4° | -10° | |
| 9 Şub Pzt | Hafif kar yağışı | -4° | -10° | |
| 10 Şub Sal | Hafif kar sağanağı | -4° | -11° | |
| 11 Şub Çar | Bulutlu | -2° | -9° | |
| 12 Şub Per | Bulutlu | -3° | -8° | |
| 13 Şub Cum | Kar yağışı geçişleri | -2° | -8° | |
| 14 Şub Cmt | Bulutlu | -2° | -8° | |
| 15 Şub Paz | Hafif kar yağışı | -3° | -8° | |
| 16 Şub Pzt | Bulutlu | -2° | -7° | |
| 17 Şub Sal | Yağış sonrası bulutlu | -2° | -8° | |
| 18 Şub Çar | Çok bulutlu | -2° | -10° | |
| 19 Şub Per | Çok Bulutlu | -2° | -12° | |
| 20 Şub Cum | Çok bulutlu | -2° | -9° | |
| 21 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | -4° | -9° | |
| 22 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | -4° | -7° | |
| 23 Şub Pzt | Kar | -3° | -7° | |
| 24 Şub Sal | Kar | -3° | -8° | |
| 25 Şub Çar | Bulutlu | -5° | -11° | |
| 26 Şub Per | Bulutlu | -5° | -12° | |
| 27 Şub Cum | Bulutlu | -5° | -8° | |
| 28 Şub Cmt | Yağmura dönen buz geçişleri | 3° | -4° | |
| 1 Mar Paz | Kar yağışı geçişleri | 3° | -4° | |
| 2 Mar Pzt | Kar yağışı geçişleri | 2° | -5° | |
| 3 Mar Sal | Yağış sonrası bulutlu | 2° | -4° | |
| 4 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -7° | |
| 5 Mar Per | Hafif kar yağışı | 2° | -3° | |
| 6 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 4° | -2° | |
| 7 Mar Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -2° | |
| 8 Mar Paz | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -7° | |
| 9 Mar Pzt | Buzlu | 3° | -8° | |
| 10 Mar Sal | Kar yağışı geçişleri | 1° | -7° | |
| 11 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -7° | |
| 12 Mar Per | Hafif kar yağışı | 1° | -6° | |
| 13 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -5° | |
| 14 Mar Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 5° | -3° |
Eskipolat Yağış Haritası
Eskipolat'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
