Göksun Hava Durumu 45 Günlük
Tarih | Göksun Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 65% | 7° | 6° |
Yarın | Çok bulutlu | 0% | 8° | 6° |
23 Kas Cmt | Çok bulutlu | 5% | 10° | 7° |
24 Kas Paz | Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı | 62% | 7° | -6° |
25 Kas Pzt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 70% | -4° | -11° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 5% | -4° | -13° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 0% | -2° | -12° |
28 Kas Per | Güneşli | 0% | 7° | -2° |
29 Kas Cum | Az bulutlu ve güneşli | 2% | 8° | -2° |
30 Kas Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 13% | 7° | -1° |
1 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11% | 8° | -1° |
2 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5% | 7° | -1° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 7° | -1° |
4 Ara Çar | Kar ve yağmur karışımı | 66% | 4° | 0° |
5 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -3° |
6 Ara Cum | Güneşli | 5% | 4° | -4° |
7 Ara Cmt | Güneşli | 20% | 4° | -4° |
8 Ara Paz | Güneşli | 5% | 4° | -4° |
9 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
10 Ara Sal | Güneşli | 5% | 3° | -4° |
11 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 20% | 3° | -4° |
12 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 20% | 3° | -4° |
13 Ara Cum | Güneşli | 5% | 3° | -5° |
14 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -5° |
15 Ara Paz | Güneşli | 20% | 4° | -4° |
16 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 2° | -5° |
17 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -5° |
18 Ara Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 20% | 2° | -5° |
19 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -5° |
20 Ara Cum | Bulutlu | 25% | 1° | -5° |
21 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 1° | -5° |
22 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 1° | -5° |
23 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -5° |
24 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 63% | 2° | -5° |
25 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 1° | -5° |
26 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 1° | -5° |
27 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 20% | 1° | -6° |
28 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 0° | -6° |
29 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 20% | 0° | -6° |
30 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 0° | -7° |
31 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -1° | -6° |
1 Oca Çar | Güneşli | 10% | 0° | -6° |
2 Oca Per | Güneşli | 10% | 1° | -6° |
3 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3% | 3° | -6° |
4 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 0% | 1° | -5° |
Göksun Yağış Haritası
Göksun'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına