Akörenkışla Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Akörenkışla Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Güneşli ve Don | 5% | -2° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu ve Don ile birlikte Rüzgarlı | 5% | 8° | -2° |
| 11 Oca Paz | Yoğun karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Çok rüzgarlı | 50% | 9° | 1° |
| 12 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don ve Rüzgarlı | 50% | 4° | -4° |
| 13 Oca Sal | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don ve Rüzgarlı | 61% | -3° | -8° |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -5° | -11° |
| 15 Oca Per | Güneşli ve Don | 0% | -3° | -11° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 0° | -10° |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 1° | -6° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 1° | -5° |
| 19 Oca Pzt | Çok bulutlu ve Don | 0% | 2° | -2° |
| 20 Oca Sal | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali ve Don | 56% | 4° | 0° |
| 21 Oca Çar | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 47% | 2° | -1° |
| 22 Oca Per | Güneşli ve Don | 5% | 3° | -2° |
| 23 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -3° |
| 24 Oca Cmt | Hafif yağmur ve donan yağmur | 7° | -2° | |
| 25 Oca Paz | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -4° | |
| 26 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 3° | -5° | |
| 27 Oca Sal | Bulutlu | 2° | -7° | |
| 28 Oca Çar | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -6° | |
| 29 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | 3° | -7° | |
| 30 Oca Cum | Bulutlu | 2° | -8° | |
| 31 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | 2° | -7° | |
| 1 Şub Paz | Bulutlu | 3° | -7° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | 3° | -6° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | 3° | -6° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlu | 3° | -7° | |
| 5 Şub Per | Bulutlu | 3° | -8° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 3° | -7° | |
| 7 Şub Cmt | Bulutlu | 3° | -7° | |
| 8 Şub Paz | Yağış sonrası bulutlu | 3° | -7° | |
| 24 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 8° | -5° | |
| 25 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -3° | |
| 26 Şub Per | Çok bulutlu | 8° | -2° | |
| 27 Şub Cum | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 0° | |
| 28 Şub Cmt | Yağmur | 9° | 0° | |
| 1 Mar Paz | Yağmur ihtimali | 10° | -1° | |
| 2 Mar Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 9° | -1° | |
| 3 Mar Sal | Az bulutlu ve güneşli | 12° | 1° | |
| 4 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 2° | |
| 5 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 15° | -1° | |
| 6 Mar Cum | Bir süreliğine yağmur | 13° | 0° | |
| 7 Mar Cmt | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 11° | 1° | |
| 8 Mar Paz | Yer yer sağanaklar | 12° | 0° | |
| 9 Mar Pzt | Aralıklı yağış | 10° | -3° |
Akörenkışla Yağış Haritası
Akörenkışla'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
