Çetinkaya Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Çetinkaya Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur ile birlikte Rüzgarlı | 85% | 19° | 9° |
| 15 May Cum | Yağmur ve hava bulutlu | 80% | 10° | 5° |
| 16 May Cmt | Parçalı bulutlu ve Rüzgarlı | 5% | 11° | 4° |
| 17 May Paz | Yağmurlu ve bulutlu | 75% | 16° | 6° |
| 18 May Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava ile birlikte Rüzgarlı | 61% | 16° | 7° |
| 19 May Sal | Parçalı bulutlu | 47% | 14° | 7° |
| 20 May Çar | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 47% | 15° | 8° |
| 21 May Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 60% | 15° | 8° |
| 22 May Cum | Hafif yağmurlu ve açık hava | 80% | 18° | 10° |
| 23 May Cmt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 70% | 18° | 10° |
| 24 May Paz | Yağmurlu ve bulutlu | 100% | 16° | 11° |
| 25 May Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 15° | 10° |
| 26 May Sal | Yağmurlu ve bulutlu | 80% | 17° | 10° |
| 27 May Çar | Yağmurlu ve bulutlu | 75% | 18° | 11° |
| 28 May Per | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 19° | 12° |
| 29 May Cum | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 19° | 7° | |
| 30 May Cmt | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 13° | 3° | |
| 31 May Paz | Azalan bulutlar | 15° | 3° | |
| 1 Haz Pzt | Çok bulutlu | 17° | 6° | |
| 2 Haz Sal | Yer yer sağanaklar | 14° | 4° | |
| 3 Haz Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 16° | 6° | |
| 4 Haz Per | Sağanak Yağışlar | 14° | 6° | |
| 5 Haz Cum | Daha sıcak | 21° | 10° | |
| 6 Haz Cmt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 19° | 11° | |
| 7 Haz Paz | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 20° | 8° | |
| 8 Haz Pzt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 21° | 9° | |
| 9 Haz Sal | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 20° | 9° | |
| 10 Haz Çar | Hafif yağmur | 20° | 8° | |
| 11 Haz Per | Çoğunlukla güneşli | 17° | 7° | |
| 12 Haz Cum | Çoğunlukla güneşli | 18° | 7° | |
| 13 Haz Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 27° | 12° | |
| 14 Haz Paz | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 26° | 12° | |
| 15 Haz Pzt | Sağanak ihtimali | 26° | 11° | |
| 16 Haz Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 28° | 12° | |
| 17 Haz Çar | Sağanak ihtimali | 25° | 13° | |
| 18 Haz Per | Yer yer sağanaklar | 25° | 12° | |
| 19 Haz Cum | Sağanak Yağışlar | 26° | 11° | |
| 20 Haz Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 27° | 12° | |
| 21 Haz Paz | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 26° | 12° | |
| 22 Haz Pzt | Sağanak ihtimali | 26° | 11° | |
| 23 Haz Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 28° | 12° | |
| 24 Haz Çar | Sağanak ihtimali | 25° | 13° | |
| 25 Haz Per | Yer yer sağanaklar | 25° | 12° | |
| 26 Haz Cum | Sağanak Yağışlar | 26° | 11° | |
| 27 Haz Cmt | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 26° | 11° |
Çetinkaya Yağış Haritası
Çetinkaya'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
