Gerger Saatlik Hava Durumu
14 Ocak 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | -3° | -8° | KKB 18 km/s | ||
| 19:00 | -3° | -9° | KKB 18 km/s | ||
| 20:00 | -4° | -9° | KKB 18 km/s | ||
| 21:00 | -4° | -10° | KKB 17 km/s | ||
| 22:00 | -5° | -11° | KKB 18 km/s | ||
| 23:00 | -5° | -12° | KKB 18 km/s |
15 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6° | -12° | KKB 17 km/s | ||
| 01:00 | -6° | -12° | KKB 17 km/s | ||
| 02:00 | -6° | -13° | KKB 18 km/s | ||
| 03:00 | -6° | -13° | KKB 18 km/s | ||
| 04:00 | -6° | -13° | KKB 19 km/s | ||
| 05:00 | -7° | -13° | KKB 18 km/s | ||
| 06:00 | -7° | -14° | KKB 19 km/s | ||
| 07:00 | -7° | -14° | KKB 21 km/s | ||
| 08:00 | -6° | -13° | KKB 20 km/s | ||
| 09:00 | -5° | -11° | KKB 19 km/s | ||
| 10:00 | -3° | -9° | KKB 17 km/s | ||
| 11:00 | -2° | -7° | KKB 15 km/s | ||
| 12:00 | -1° | -5° | KKB 13 km/s | ||
| 13:00 | 0° | -4° | KKB 11 km/s | ||
| 14:00 | 0° | -3° | KKB 11 km/s | ||
| 15:00 | 1° | -3° | KKB 10 km/s | ||
| 16:00 | 0° | -3° | K 11 km/s | ||
| 17:00 | -1° | -5° | KKB 12 km/s | ||
| 18:00 | -3° | -7° | KKB 13 km/s | ||
| 19:00 | -4° | -8° | KKB 13 km/s | ||
| 20:00 | -4° | -9° | KKB 13 km/s | ||
| 21:00 | -4° | -9° | KKB 14 km/s | ||
| 22:00 | -4° | -10° | KKB 14 km/s | ||
| 23:00 | -5° | -10° | KKB 14 km/s |
16 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5° | -10° | KKB 14 km/s | ||
| 01:00 | -5° | -10° | KKB 14 km/s | ||
| 02:00 | -5° | -10° | KKB 14 km/s | ||
| 03:00 | -5° | -10° | KKB 14 km/s | ||
| 04:00 | -5° | -10° | KKB 13 km/s | ||
| 05:00 | -5° | -10° | KKB 13 km/s | ||
| 06:00 | -5° | -10° | KKB 13 km/s | ||
| 07:00 | -4° | -9° | KKB 13 km/s | ||
| 08:00 | -4° | -9° | K 12 km/s | ||
| 09:00 | -3° | -7° | K 11 km/s | ||
| 10:00 | -1° | -4° | KKD 9 km/s | ||
| 11:00 | 0° | -3° | KD 8 km/s | ||
| 12:00 | 1° | -1° | DKD 8 km/s | ||
| 13:00 | 1° | -1° | D 7 km/s | ||
| 14:00 | 2° | -1° | DKD 7 km/s | ||
| 15:00 | 2° | -1° | D 7 km/s | ||
| 16:00 | 1° | -1° | DKD 7 km/s | ||
| 17:00 | 1° | -2° | KD 7 km/s |
