Kızılören Saatlik Hava Durumu
8 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11° | 9° | GGD 23 km/s | ||
| 11:00 | 11° | 8° | GGD 29 km/s | ||
| 12:00 | 11° | 8° | GGD 31 km/s | ||
| 13:00 | 9° | 6° | G 31 km/s | ||
| 14:00 | 9° | 5° | G 30 km/s | ||
| 15:00 | 9° | 5° | GGB 28 km/s | ||
| 16:00 | 8° | 5° | GB 23 km/s | ||
| 17:00 | 7° | 4° | GGB 16 km/s | ||
| 18:00 | 7° | 4° | GGB 16 km/s | ||
| 19:00 | 6° | 4° | GB 14 km/s | ||
| 20:00 | 6° | 3° | BGB 15 km/s | ||
| 21:00 | 6° | 2° | GB 16 km/s | ||
| 22:00 | 5° | 2° | GB 16 km/s | ||
| 23:00 | 4° | 1° | GB 15 km/s |
9 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | GB 14 km/s | ||
| 01:00 | 3° | 0° | GB 12 km/s | ||
| 02:00 | 3° | 0° | GB 12 km/s | ||
| 03:00 | 3° | 0° | GB 10 km/s | ||
| 04:00 | 2° | -1° | GB 10 km/s | ||
| 05:00 | 2° | -1° | GB 10 km/s | ||
| 06:00 | 1° | -2° | BGB 9 km/s | ||
| 07:00 | 1° | -2° | BGB 9 km/s | ||
| 08:00 | 0° | -2° | BGB 7 km/s | ||
| 09:00 | 0° | -2° | B 6 km/s | ||
| 10:00 | 0° | -2° | B 7 km/s | ||
| 11:00 | 0° | -3° | BKB 12 km/s | ||
| 12:00 | 0° | -4° | BKB 15 km/s | ||
| 13:00 | 0° | -4° | B 15 km/s | ||
| 14:00 | 1° | -4° | BKB 15 km/s | ||
| 15:00 | 1° | -3° | BKB 15 km/s | ||
| 16:00 | 1° | -3° | B 15 km/s | ||
| 17:00 | 0° | -4° | B 14 km/s | ||
| 18:00 | -1° | -4° | B 9 km/s | ||
| 19:00 | -1° | -3° | B 6 km/s | ||
| 20:00 | -1° | -3° | B 6 km/s | ||
| 21:00 | -2° | -4° | BGB 5 km/s | ||
| 22:00 | -2° | -4° | BGB 6 km/s | ||
| 23:00 | -2° | -4° | G 5 km/s |
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | -5° | G 6 km/s | ||
| 01:00 | -2° | -5° | GGD 6 km/s | ||
| 02:00 | -3° | -5° | GGD 7 km/s | ||
| 03:00 | -2° | -5° | GGD 7 km/s | ||
| 04:00 | -2° | -5° | GGD 8 km/s | ||
| 05:00 | -2° | -5° | GGD 8 km/s | ||
| 06:00 | -1° | -4° | GD 8 km/s | ||
| 07:00 | -1° | -4° | GD 8 km/s | ||
| 08:00 | 0° | -3° | GGD 8 km/s | ||
| 09:00 | 0° | -3° | GGD 9 km/s |
