Doğubayazıt Saatlik Hava Durumu
13 Ekim 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 7° | 87% | G 6 km/h | ||
| 05:00 | 7° | 88% | G 6 km/h | ||
| 06:00 | 7° | 88% | GGD 6 km/h | ||
| 07:00 | 8° | 81% | GGD 6 km/h | ||
| 08:00 | 10° | 72% | GGD 4 km/h | ||
| 09:00 | 13° | 63% | GGD 4 km/h | ||
| 10:00 | 14° | 58% | GD 4 km/h | ||
| 11:00 | 16° | 52% | GD 6 km/h | ||
| 12:00 | 17° | 47% | GD 6 km/h | ||
| 13:00 | 16° | 53% | GD 6 km/h | ||
| 14:00 | 15° | 66% | BGB 7 km/h | ||
| 15:00 | 14° | 78% | B 7 km/h | ||
| 16:00 | 13° | 80% | B 7 km/h | ||
| 17:00 | 13° | 81% | BGB 6 km/h | ||
| 18:00 | 11° | 86% | DGD 6 km/h | ||
| 19:00 | 10° | 91% | GGD 6 km/h | ||
| 20:00 | 9° | 92% | G 6 km/h | ||
| 21:00 | 9° | 92% | GGB 6 km/h | ||
| 22:00 | 9° | 93% | G 6 km/h | ||
| 23:00 | 8° | 94% | G 6 km/h |
14 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 94% | G 6 km/h | ||
| 01:00 | 8° | 94% | G 6 km/h | ||
| 02:00 | 8° | 93% | G 6 km/h | ||
| 03:00 | 8° | 92% | G 6 km/h | ||
| 04:00 | 7° | 92% | G 6 km/h | ||
| 05:00 | 7° | 92% | G 6 km/h | ||
| 06:00 | 6° | 98% | G 6 km/h | ||
| 07:00 | 8° | 89% | G 4 km/h | ||
| 08:00 | 10° | 81% | G 4 km/h | ||
| 09:00 | 13° | 69% | G 4 km/h | ||
| 10:00 | 15° | 62% | G 4 km/h | ||
| 11:00 | 16° | 54% | G 4 km/h | ||
| 12:00 | 18° | 49% | G 4 km/h | ||
| 13:00 | 19° | 47% | G 4 km/h | ||
| 14:00 | 19° | 45% | G 4 km/h | ||
| 15:00 | 19° | 47% | G 6 km/h | ||
| 16:00 | 18° | 49% | GGD 6 km/h | ||
| 17:00 | 17° | 55% | GD 6 km/h | ||
| 18:00 | 15° | 62% | GD 6 km/h | ||
| 19:00 | 14° | 68% | GD 6 km/h | ||
| 20:00 | 13° | 73% | GGD 7 km/h | ||
| 21:00 | 12° | 72% | GGD 7 km/h | ||
| 22:00 | 12° | 74% | GGD 7 km/h | ||
| 23:00 | 12° | 75% | GD 7 km/h |
15 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 75% | GD 7 km/h | ||
| 01:00 | 12° | 73% | GD 6 km/h | ||
| 02:00 | 13° | 71% | GD 6 km/h | ||
| 03:00 | 13° | 70% | GD 6 km/h | ||
| 04:00 | 13° | 71% | GGD 6 km/h | ||
| 05:00 | 12° | 77% | GGD 7 km/h | ||
| 06:00 | 11° | 83% | G 7 km/h | ||
| 07:00 | 12° | 80% | G 6 km/h | ||
| 08:00 | 13° | 78% | GGD 7 km/h | ||
| 09:00 | 14° | 75% | GGD 7 km/h | ||
| 10:00 | 15° | 71% | GGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 15° | 73% | GGD 7 km/h | ||
| 12:00 | 14° | 76% | GGD 9 km/h | ||
| 13:00 | 14° | 74% | GGD 7 km/h | ||
| 14:00 | 15° | 70% | GGB 4 km/h | ||
| 15:00 | 14° | 85% | GGB 2 km/h | ||
| 16:00 | 13° | 83% | GGB 2 km/h | ||
| 17:00 | 13° | 84% | G 2 km/h | ||
| 18:00 | 13° | 81% | GGD 4 km/h | ||
| 19:00 | 12° | 82% | GGD 4 km/h | ||
| 20:00 | 12° | 81% | GGD 6 km/h | ||
| 21:00 | 12° | 82% | GGD 6 km/h | ||
| 22:00 | 12° | 82% | GGD 6 km/h | ||
| 23:00 | 12° | 81% | GGD 6 km/h |
