Dereli Saatlik Hava Durumu
6 Aralık 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 9° | GGD 1 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 11° | G 2 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | GGD 3 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | GGD 4 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 11° | G 4 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 10° | GB 3 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 9° | 9° | GB 3 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 7° | 7° | BGB 5 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 7° | 7° | GGB 4 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | GB 3 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | BGB 4 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | B 4 km/s |
7 Aralık 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | BGB 4 km/s | |
01:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | GB 4 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 4° | 4° | GB 5 km/s | |
03:00 | Çok Bulutlu | 4° | 4° | GB 4 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 4° | GB 5 km/s | |
05:00 | Açık | 3° | 3° | GB 4 km/s | |
06:00 | Açık | 3° | 3° | BGB 4 km/s | |
07:00 | Açık | 3° | 3° | BGB 4 km/s | |
08:00 | Güneşli | 3° | 3° | GB 4 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 5° | GB 4 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | BGB 5 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8° | GB 5 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 10° | G 5 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | GGB 4 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 11° | 11° | GGB 4 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 12° | 12° | GGB 4 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 12° | 12° | GGB 4 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 11° | 11° | GGB 4 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | G 5 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 9° | 8° | GGB 6 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | GGB 5 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | GGB 5 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6° | GB 5 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | BGB 5 km/s |
8 Aralık 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | BGB 5 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | GB 5 km/s | |
02:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | GGB 6 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | GB 5 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 5° | GGB 5 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | GB 5 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 6° | 5° | GB 5 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 6° | 6° | GB 5 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 6° | 5° | GB 5 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 7° | 7° | GB 5 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 8° | 8° | BGB 6 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | BGB 6 km/s |