Kemer Saatlik Hava Durumu
16 Şubat 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 18° | 17° | KD 15 km/s | ||
| 10:00 | 19° | 19° | DKD 17 km/s | ||
| 11:00 | 19° | 19° | DKD 19 km/s | ||
| 12:00 | 18° | 18° | DKD 22 km/s | ||
| 13:00 | 19° | 19° | D 25 km/s | ||
| 14:00 | 19° | 19° | D 24 km/s | ||
| 15:00 | 19° | 19° | D 22 km/s | ||
| 16:00 | 18° | 18° | D 18 km/s | ||
| 17:00 | 18° | 18° | D 16 km/s | ||
| 18:00 | 18° | 17° | D 14 km/s | ||
| 19:00 | 17° | 17° | DGD 11 km/s | ||
| 20:00 | 17° | 17° | GGD 8 km/s | ||
| 21:00 | 16° | 16° | BGB 10 km/s | ||
| 22:00 | 16° | 16° | BGB 11 km/s | ||
| 23:00 | 16° | 15° | BGB 9 km/s |
17 Şubat 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 14° | BGB 10 km/s | ||
| 01:00 | 15° | 14° | B 9 km/s | ||
| 02:00 | 15° | 14° | BGB 9 km/s | ||
| 03:00 | 15° | 14° | BGB 10 km/s | ||
| 04:00 | 15° | 14° | B 9 km/s | ||
| 05:00 | 14° | 13° | BGB 10 km/s | ||
| 06:00 | 13° | 13° | B 9 km/s | ||
| 07:00 | 13° | 12° | BKB 9 km/s | ||
| 08:00 | 12° | 12° | B 8 km/s | ||
| 09:00 | 14° | 13° | B 8 km/s | ||
| 10:00 | 15° | 14° | GB 11 km/s | ||
| 11:00 | 15° | 15° | BGB 10 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 15° | GB 11 km/s | ||
| 13:00 | 15° | 14° | GB 17 km/s | ||
| 14:00 | 16° | 14° | GB 19 km/s | ||
| 15:00 | 16° | 15° | GB 18 km/s | ||
| 16:00 | 16° | 15° | GB 20 km/s | ||
| 17:00 | 16° | 15° | GB 20 km/s | ||
| 18:00 | 16° | 14° | GB 21 km/s | ||
| 19:00 | 15° | 14° | GB 22 km/s | ||
| 20:00 | 15° | 14° | GB 26 km/s | ||
| 21:00 | 15° | 14° | GB 25 km/s | ||
| 22:00 | 15° | 13° | GB 28 km/s | ||
| 23:00 | 15° | 13° | GB 34 km/s |
18 Şubat 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 12° | GB 39 km/s | ||
| 01:00 | 15° | 13° | GB 36 km/s | ||
| 02:00 | 14° | 12° | BGB 31 km/s | ||
| 03:00 | 14° | 11° | BGB 29 km/s | ||
| 04:00 | 13° | 11° | BGB 28 km/s | ||
| 05:00 | 13° | 10° | B 32 km/s | ||
| 06:00 | 13° | 10° | B 27 km/s | ||
| 07:00 | 12° | 10° | B 23 km/s | ||
| 08:00 | 12° | 9° | B 23 km/s |
