Çıldır Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Güneşli | 8° | 6° | G 10 km/s | |
13:00 | Güneşli | 9° | 7° | G 11 km/s | |
14:00 | Güneşli | 9° | 7° | GGD 13 km/s | |
15:00 | Güneşli | 9° | 7° | GGD 15 km/s | |
16:00 | Güneşli | 8° | 6° | GGD 14 km/s | |
17:00 | Açık | 6° | 3° | GD 12 km/s | |
18:00 | Açık | 4° | 1° | GD 12 km/s | |
19:00 | Açık | 3° | -1° | GGD 13 km/s | |
20:00 | Açık | 2° | -1° | GD 12 km/s | |
21:00 | Açık | 2° | -2° | GD 12 km/s | |
22:00 | Açık | 1° | -2° | GGD 10 km/s | |
23:00 | Açık | 1° | -3° | GGD 10 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 0° | -3° | GGD 10 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 0° | -4° | GGD 10 km/s | |
02:00 | Çok Bulutlu | -1° | -4° | GGD 9 km/s | |
03:00 | Çok Bulutlu | -1° | -4° | GGD 9 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | -1° | -4° | G 9 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -4° | GGD 9 km/s | |
06:00 | Az Bulutlu ve Açık | -1° | -4° | GGD 7 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -4° | G 7 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 0° | -2° | GGD 7 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 2° | 0° | GGD 7 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | G 8 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 5° | 4° | G 7 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 6° | 5° | GGB 7 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 6° | 5° | G 8 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 7° | 5° | GGD 9 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 6° | 4° | DGD 10 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 5° | 2° | D 12 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 4° | 1° | KD 12 km/s | |
18:00 | Hafif Kar | 3° | 0° | DKD 10 km/s | |
19:00 | Hafif Kar | 2° | -1° | KD 11 km/s | |
20:00 | Hafif Kar | 1° | -2° | KD 10 km/s | |
21:00 | Kar | 1° | -2° | KKD 11 km/s | |
22:00 | Kar | 1° | -3° | KD 10 km/s | |
23:00 | Kar | 0° | -3° | KKD 10 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Kar | -1° | -4° | KKD 10 km/s | |
01:00 | Kar | -1° | -4° | KKD 10 km/s | |
02:00 | Kar | -1° | -4° | KKD 9 km/s | |
03:00 | Hafif Kar | -1° | -5° | KD 9 km/s | |
04:00 | Hafif Kar | -1° | -5° | KD 10 km/s | |
05:00 | Hafif Kar | -2° | -5° | KD 9 km/s | |
06:00 | Hafif Kar | -2° | -5° | KD 8 km/s | |
07:00 | Hafif Kar | -2° | -5° | KD 9 km/s | |
08:00 | Hafif Kar | -2° | -5° | KD 9 km/s | |
09:00 | Hafif Kar | -1° | -5° | KD 10 km/s | |
10:00 | Yağmur ve Kar Geçişleri | 1° | -3° | KD 11 km/s | |
11:00 | Yağmur ve Kar Geçişleri | 1° | -2° | KD 11 km/s |