Ağdaş Saatlik Hava Durumu
23 Mart 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19° | 19° | KB 2 km/s | ||
| 16:00 | 19° | 19° | KB 5 km/s | ||
| 17:00 | 19° | 19° | BKB 8 km/s | ||
| 18:00 | 18° | 18° | BKB 13 km/s | ||
| 19:00 | 16° | 16° | BKB 13 km/s | ||
| 20:00 | 15° | 14° | KB 11 km/s | ||
| 21:00 | 13° | 13° | KB 8 km/s | ||
| 22:00 | 12° | 12° | BKB 9 km/s | ||
| 23:00 | 11° | 10° | BKB 9 km/s |
24 Mart 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 9° | KB 10 km/s | ||
| 01:00 | 10° | 9° | KB 10 km/s | ||
| 02:00 | 10° | 8° | KB 10 km/s | ||
| 03:00 | 9° | 7° | BKB 11 km/s | ||
| 04:00 | 9° | 7° | BKB 11 km/s | ||
| 05:00 | 9° | 7° | KB 12 km/s | ||
| 06:00 | 9° | 7° | KB 11 km/s | ||
| 07:00 | 9° | 7° | KB 12 km/s | ||
| 08:00 | 10° | 8° | BKB 12 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 11° | KB 13 km/s | ||
| 10:00 | 14° | 13° | KB 13 km/s | ||
| 11:00 | 16° | 16° | KB 11 km/s | ||
| 12:00 | 18° | 18° | KB 9 km/s | ||
| 13:00 | 20° | 20° | KB 8 km/s | ||
| 14:00 | 21° | 21° | K 8 km/s | ||
| 15:00 | 21° | 21° | DGD 8 km/s | ||
| 16:00 | 22° | 22° | GD 9 km/s | ||
| 17:00 | 21° | 21° | GGD 10 km/s | ||
| 18:00 | 20° | 20° | GD 12 km/s | ||
| 19:00 | 18° | 18° | GD 12 km/s | ||
| 20:00 | 16° | 16° | DGD 13 km/s | ||
| 21:00 | 16° | 15° | DGD 15 km/s | ||
| 22:00 | 15° | 13° | DGD 18 km/s | ||
| 23:00 | 13° | 12° | DGD 18 km/s |
25 Mart 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 10° | DGD 15 km/s | ||
| 01:00 | 12° | 10° | DGD 13 km/s | ||
| 02:00 | 11° | 10° | DGD 10 km/s | ||
| 03:00 | 10° | 9° | DGD 9 km/s | ||
| 04:00 | 10° | 9° | DGD 8 km/s | ||
| 05:00 | 10° | 9° | D 7 km/s | ||
| 06:00 | 10° | 9° | D 5 km/s | ||
| 07:00 | 10° | 9° | D 6 km/s | ||
| 08:00 | 10° | 10° | DGD 7 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 11° | DGD 7 km/s | ||
| 10:00 | 13° | 13° | GD 8 km/s | ||
| 11:00 | 14° | 14° | GGD 9 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 15° | GGD 9 km/s | ||
| 13:00 | 16° | 16° | G 12 km/s | ||
| 14:00 | 17° | 16° | GGD 12 km/s |
