Gömeç Saatlik Hava Durumu
7 Ekim 2025 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 16° | 16° | G 12 km/s | ||
| 09:00 | 17° | 17° | G 10 km/s | ||
| 10:00 | 17° | 17° | G 9 km/s | ||
| 11:00 | 19° | 19° | GGB 13 km/s | ||
| 12:00 | 19° | 19° | GGB 15 km/s | ||
| 13:00 | 19° | 19° | GGB 17 km/s | ||
| 14:00 | 18° | 18° | GB 17 km/s | ||
| 15:00 | 18° | 18° | BGB 14 km/s | ||
| 16:00 | 18° | 18° | B 15 km/s | ||
| 17:00 | 18° | 17° | B 15 km/s | ||
| 18:00 | 17° | 17° | B 15 km/s | ||
| 19:00 | 16° | 16° | B 13 km/s | ||
| 20:00 | 16° | 15° | BKB 11 km/s | ||
| 21:00 | 15° | 15° | KB 10 km/s | ||
| 22:00 | 15° | 14° | BKB 8 km/s | ||
| 23:00 | 14° | 14° | KKB 8 km/s |
8 Ekim 2025 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | K 6 km/s | ||
| 01:00 | 14° | 14° | KKD 6 km/s | ||
| 02:00 | 14° | 14° | KKD 5 km/s | ||
| 03:00 | 13° | 13° | KKD 5 km/s | ||
| 04:00 | 13° | 13° | KKD 5 km/s | ||
| 05:00 | 13° | 13° | KD 4 km/s | ||
| 06:00 | 12° | 12° | KD 4 km/s | ||
| 07:00 | 12° | 12° | KD 4 km/s | ||
| 08:00 | 13° | 13° | DKD 3 km/s | ||
| 09:00 | 14° | 14° | KD 3 km/s | ||
| 10:00 | 15° | 15° | K 3 km/s | ||
| 11:00 | 15° | 15° | KKB 5 km/s | ||
| 12:00 | 16° | 16° | KB 7 km/s | ||
| 13:00 | 16° | 16° | BKB 10 km/s | ||
| 14:00 | 17° | 17° | BKB 11 km/s | ||
| 15:00 | 17° | 17° | B 11 km/s | ||
| 16:00 | 17° | 17° | B 12 km/s | ||
| 17:00 | 17° | 17° | BKB 10 km/s | ||
| 18:00 | 17° | 17° | BKB 10 km/s | ||
| 19:00 | 17° | 17° | BKB 10 km/s | ||
| 20:00 | 16° | 16° | KB 6 km/s | ||
| 21:00 | 15° | 15° | KKB 4 km/s | ||
| 22:00 | 15° | 15° | KB 3 km/s | ||
| 23:00 | 14° | 14° | KKB 4 km/s |
9 Ekim 2025 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | KKD 3 km/s | ||
| 01:00 | 13° | 13° | KKD 4 km/s | ||
| 02:00 | 13° | 13° | KD 4 km/s | ||
| 03:00 | 13° | 13° | DKD 4 km/s | ||
| 04:00 | 13° | 13° | DKD 4 km/s | ||
| 05:00 | 13° | 13° | DGD 4 km/s | ||
| 06:00 | 12° | 12° | DGD 4 km/s | ||
| 07:00 | 12° | 12° | DGD 5 km/s |
