Batman Saatlik Hava Durumu
12 Ekim 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 20° | 65% | DGD 13 km/h | ||
| 13:00 | 22° | 58% | DGD 13 km/h | ||
| 14:00 | 23° | 52% | D 13 km/h | ||
| 15:00 | 24° | 49% | D 13 km/h | ||
| 16:00 | 24° | 52% | D 11 km/h | ||
| 17:00 | 23° | 54% | D 9 km/h | ||
| 18:00 | 21° | 60% | DKD 7 km/h | ||
| 19:00 | 20° | 74% | DKD 9 km/h | ||
| 20:00 | 18° | 80% | D 7 km/h | ||
| 21:00 | 17° | 87% | GGD 4 km/h | ||
| 22:00 | 16° | 93% | GGB 6 km/h | ||
| 23:00 | 14° | 98% | GB 7 km/h |
13 Ekim 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 91% | GB 7 km/h | ||
| 01:00 | 16° | 92% | GB 6 km/h | ||
| 02:00 | 16° | 93% | GB 4 km/h | ||
| 03:00 | 16° | 93% | DGD 2 km/h | ||
| 04:00 | 16° | 93% | D 6 km/h | ||
| 05:00 | 16° | 92% | D 7 km/h | ||
| 06:00 | 16° | 90% | D 9 km/h | ||
| 07:00 | 17° | 89% | DKD 7 km/h | ||
| 08:00 | 18° | 86% | DKD 7 km/h | ||
| 09:00 | 19° | 81% | DKD 7 km/h | ||
| 10:00 | 20° | 76% | DKD 9 km/h | ||
| 11:00 | 21° | 73% | D 9 km/h | ||
| 12:00 | 22° | 70% | D 9 km/h | ||
| 13:00 | 22° | 68% | DKD 11 km/h | ||
| 14:00 | 24° | 63% | DKD 15 km/h | ||
| 15:00 | 23° | 79% | DKD 15 km/h | ||
| 16:00 | 21° | 82% | DKD 13 km/h | ||
| 17:00 | 20° | 84% | DKD 9 km/h | ||
| 18:00 | 20° | 80% | KD 7 km/h | ||
| 19:00 | 19° | 82% | KKD 7 km/h | ||
| 20:00 | 18° | 84% | BKB 6 km/h | ||
| 21:00 | 17° | 86% | B 6 km/h | ||
| 22:00 | 17° | 87% | B 7 km/h | ||
| 23:00 | 16° | 87% | KD 7 km/h |
14 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 86% | KD 7 km/h | ||
| 01:00 | 16° | 86% | KD 7 km/h | ||
| 02:00 | 16° | 86% | DKD 7 km/h | ||
| 03:00 | 15° | 86% | DKD 7 km/h | ||
| 04:00 | 15° | 86% | DKD 7 km/h | ||
| 05:00 | 14° | 91% | DKD 6 km/h | ||
| 06:00 | 15° | 87% | DKD 6 km/h | ||
| 07:00 | 15° | 86% | DKD 7 km/h | ||
| 08:00 | 16° | 85% | D 7 km/h | ||
| 09:00 | 17° | 79% | D 7 km/h | ||
| 10:00 | 19° | 73% | DKD 7 km/h | ||
| 11:00 | 21° | 67% | KD 7 km/h | ||
| 12:00 | 22° | 63% | K 7 km/h | ||
| 13:00 | 24° | 59% | KKD 7 km/h | ||
| 14:00 | 24° | 58% | KKD 9 km/h | ||
| 15:00 | 25° | 56% | KKD 9 km/h | ||
| 16:00 | 25° | 60% | KD 9 km/h | ||
| 17:00 | 24° | 64% | KD 9 km/h | ||
| 18:00 | 22° | 69% | DKD 9 km/h | ||
| 19:00 | 22° | 70% | DKD 9 km/h | ||
| 20:00 | 21° | 71% | DKD 9 km/h | ||
| 21:00 | 21° | 72% | DKD 9 km/h | ||
| 22:00 | 20° | 73% | DKD 9 km/h | ||
| 23:00 | 20° | 74% | DKD 9 km/h |
