Çiğdemlik Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 8° | GGD 8 km/s | |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 9° | GGD 11 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | G 12 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | G 11 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 7° | G 10 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | G 9 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 7° | 5° | G 8 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 6° | 5° | G 8 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 6° | 4° | G 8 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3° | G 9 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 5° | 3° | GD 9 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 5° | 3° | GD 9 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 5° | 3° | GD 9 km/s | |
02:00 | Çok Bulutlu | 5° | 3° | GD 9 km/s | |
03:00 | Çok Bulutlu | 5° | 3° | GD 9 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | 5° | 2° | DGD 10 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 4° | 2° | D 9 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 5° | 2° | D 9 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 4° | 2° | D 9 km/s | |
08:00 | Aralıklı Yağış | 4° | 1° | DKD 10 km/s | |
09:00 | Aralıklı Yağış | 5° | 3° | DKD 10 km/s | |
10:00 | Yağmur | 5° | 2° | KD 14 km/s | |
11:00 | Yağmur | 4° | 0° | KKD 18 km/s | |
12:00 | Kar | 3° | -2° | KKD 20 km/s | |
13:00 | Kar | 2° | -4° | K 21 km/s | |
14:00 | Kar | 0° | -5° | K 24 km/s | |
15:00 | Kar | -1° | -6° | K 22 km/s | |
16:00 | Kar | -1° | -7° | K 19 km/s | |
17:00 | Kar | -2° | -7° | K 19 km/s | |
18:00 | Kar | -3° | -8° | KKB 18 km/s | |
19:00 | Kar | -3° | -9° | KKB 18 km/s | |
20:00 | Kar | -3° | -9° | KKB 18 km/s | |
21:00 | Kar | -3° | -9° | KKB 17 km/s | |
22:00 | Kar | -3° | -9° | KKB 16 km/s | |
23:00 | Kar | -4° | -9° | KKB 16 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Kar | -4° | -9° | KKB 15 km/s | |
01:00 | Kar | -4° | -9° | KKB 15 km/s | |
02:00 | Kar | -4° | -9° | KKB 15 km/s | |
03:00 | Kar | -4° | -9° | KB 14 km/s | |
04:00 | Kar | -5° | -11° | KKB 16 km/s | |
05:00 | Kar | -5° | -10° | KKB 12 km/s | |
06:00 | Kar | -5° | -9° | KB 10 km/s | |
07:00 | Kar | -5° | -9° | KB 10 km/s | |
08:00 | Kar | -5° | -10° | KB 9 km/s | |
09:00 | Kar | -5° | -8° | KB 8 km/s | |
10:00 | Kar | -4° | -7° | KKB 8 km/s | |
11:00 | Kar | -4° | -7° | KKB 8 km/s |