Bitlis Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Çok Bulutlu | 6° | 5° | GB 7 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 7° | 5° | GB 8 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 7° | 5° | GB 9 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 7° | 5° | GGB 11 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 7° | 6° | GGB 9 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 7° | 5° | GGB 9 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 5° | GGB 6 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 6° | 5° | G 6 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 5° | 4° | GGD 6 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 5° | 4° | GGD 5 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 4° | 4° | GD 4 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 4° | 4° | GD 4 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 4° | 4° | GGD 4 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 5° | 5° | GGD 5 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 5° | 5° | GGD 4 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 5° | 5° | GGD 4 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 4° | 4° | G 3 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 5° | 5° | G 4 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 5° | 5° | GGD 3 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 5° | 5° | G 3 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 4° | 4° | GGD 3 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 5° | 5° | GGD 3 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 7° | 7° | G 3 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | GB 6 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 8° | 7° | BGB 7 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 9° | 8° | BGB 7 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 10° | 9° | BGB 6 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 10° | 9° | BGB 6 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 10° | 10° | BGB 4 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 10° | 10° | BGB 5 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 8° | 8° | BGB 3 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 6° | 6° | DGD 3 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 5° | 5° | DKD 4 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 5° | 5° | KD 4 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 4° | 4° | KD 4 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 4° | 4° | KD 4 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 3° | 3° | KD 4 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 3° | 3° | KD 4 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 3° | 3° | KD 4 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 3° | 3° | KD 4 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 2° | 2° | KKD 4 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | 2° | 2° | KKD 4 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 2° | 2° | KKD 5 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 1° | KKD 5 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 1° | KD 5 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 2° | KD 5 km/s | |
09:00 | Güneşli | 6° | 5° | KKD 6 km/s | |
10:00 | Güneşli | 8° | 8° | K 6 km/s | |
11:00 | Güneşli | 10° | 10° | BKB 5 km/s | |
12:00 | Güneşli | 11° | 11° | B 6 km/s |