Uludağ Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Yağmur ve Donuk Yağmur | 0° | -2° | GB 8 km/s | |
17:00 | Donuk Yağmur | -1° | -1° | BGB 5 km/s | |
18:00 | Donuk Yağmur | -1° | -1° | BGB 5 km/s | |
19:00 | Donuk Yağmur | -1° | -3° | KB 8 km/s | |
20:00 | Donuk Yağmur | -2° | -6° | KKD 9 km/s | |
21:00 | Donuk Yağmur | -4° | -7° | KD 8 km/s | |
22:00 | Hafif Donuk Yağmur | -4° | -6° | KD 5 km/s | |
23:00 | Hafif Kar | -4° | -4° | D 4 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Hafif Kar | -3° | -3° | D 3 km/s | |
01:00 | Hafif Kar | -3° | -3° | GD 4 km/s | |
02:00 | Hafif Kar | -2° | -2° | GGD 4 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | -2° | -4° | GGD 5 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | -2° | -4° | G 5 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -4° | G 6 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -3° | G 6 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -3° | GGB 6 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -4° | G 7 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -4° | G 7 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 0° | -3° | G 9 km/s | |
11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 1° | -2° | GGB 9 km/s | |
12:00 | Çoğunlukla Güneşli | 2° | -1° | GGB 10 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 0° | GGB 12 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 0° | GGB 13 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 0° | GGB 14 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 0° | GB 15 km/s | |
17:00 | Çoğunlukla Güneşli | 3° | 0° | GGB 14 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | -1° | GGB 13 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | -2° | GGB 13 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -2° | GGB 14 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -3° | GGB 14 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 1° | -3° | GGB 13 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 1° | -3° | GGB 13 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 1° | -3° | GGB 14 km/s | |
01:00 | Çok Bulutlu | 2° | -2° | GGB 16 km/s | |
02:00 | Aralıklı Yağış | 2° | -2° | GGB 15 km/s | |
03:00 | Aralıklı Yağış | 1° | -3° | GGB 14 km/s | |
04:00 | Aralıklı Yağış | 1° | -3° | GGB 14 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGB 14 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 2° | -2° | GGB 15 km/s | |
07:00 | Aralıklı Yağış | 2° | -3° | GGB 14 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGB 16 km/s | |
09:00 | Aralıklı Yağış | 1° | -3° | GGB 14 km/s | |
10:00 | Aralıklı Yağış | 1° | -3° | GGB 16 km/s | |
11:00 | Yağmur | 1° | -3° | GB 17 km/s | |
12:00 | Yağmur | 1° | -4° | GB 17 km/s | |
13:00 | Donuk Yağmur | -2° | -6° | BGB 15 km/s | |
14:00 | Kar | -5° | -10° | KB 11 km/s | |
15:00 | Kar | -7° | -13° | KKB 12 km/s |