Kamil Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 17° | GGB 16 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 18° | GGB 14 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 17° | 17° | GGB 17 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 17° | 16° | G 18 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 16° | 15° | G 17 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 16° | 15° | G 16 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 15° | 15° | G 16 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 15° | 14° | G 16 km/s | |
23:00 | Sağanak yağışlı | 15° | 14° | G 14 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 13° | GGB 14 km/s | |
01:00 | Yağmur | 13° | 13° | G 9 km/s | |
02:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 12° | GGD 7 km/s | |
03:00 | Yağmur | 12° | 12° | DGD 5 km/s | |
04:00 | Yağmur | 12° | 12° | DGD 4 km/s | |
05:00 | Yağmur | 11° | 11° | DGD 3 km/s | |
06:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | D 3 km/s | |
07:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | KKD 3 km/s | |
08:00 | Sağanak yağışlı | 11° | 11° | KD 2 km/s | |
09:00 | Sağanak yağışlı | 11° | 11° | DGD 3 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 12° | 12° | GGD 5 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 13° | 13° | G 6 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 14° | 14° | G 8 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 15° | 15° | G 8 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 16° | 15° | G 10 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 16° | G 9 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 16° | G 8 km/s | |
17:00 | Çoğunlukla Güneşli | 15° | 15° | GD 7 km/s | |
18:00 | Az Bulutlu ve Açık | 15° | 14° | GD 8 km/s | |
19:00 | Az Bulutlu ve Açık | 14° | 13° | DGD 8 km/s | |
20:00 | Açık | 13° | 13° | D 9 km/s | |
21:00 | Açık | 12° | 12° | DGD 8 km/s | |
22:00 | Açık | 12° | 11° | DGD 8 km/s | |
23:00 | Açık | 11° | 11° | GD 7 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 11° | 10° | GGD 7 km/s | |
01:00 | Açık | 11° | 10° | GGD 6 km/s | |
02:00 | Açık | 10° | 10° | GGD 6 km/s | |
03:00 | Az Bulutlu ve Açık | 10° | 10° | GGD 6 km/s | |
04:00 | Az Bulutlu ve Açık | 10° | 9° | GGD 6 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GGD 6 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | G 6 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | G 6 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 11° | G 5 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | GGD 5 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | G 8 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 15° | GGB 10 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 16° | GGB 13 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 17° | GGB 14 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 18° | GGB 18 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 19° | GGB 18 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 19° | GGB 17 km/s |