Denizli Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | GD 14 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | G 13 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | GGB 15 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | GGB 15 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 20° | 20° | GGB 14 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 20° | 20° | GGB 13 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 18° | 18° | G 11 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 17° | 17° | G 10 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 16° | 16° | GD 10 km/s | |
21:00 | Yağmur | 16° | 16° | GD 10 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 16° | 16° | DGD 8 km/s | |
23:00 | Sağanak yağışlı | 15° | 15° | G 8 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Sağanak yağışlı | 15° | 15° | GGD 7 km/s | |
01:00 | Sağanak yağışlı | 14° | 14° | GD 7 km/s | |
02:00 | Sağanak yağışlı | 14° | 14° | GD 6 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 14° | 14° | DGD 6 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 14° | 14° | GD 6 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 13° | 13° | GD 7 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | DGD 7 km/s | |
07:00 | Az Bulutlu ve Açık | 12° | 12° | GD 5 km/s | |
08:00 | Çoğunlukla Güneşli | 11° | 10° | GD 6 km/s | |
09:00 | Güneşli | 12° | 12° | DGD 7 km/s | |
10:00 | Güneşli | 15° | 14° | DGD 9 km/s | |
11:00 | Güneşli | 16° | 16° | DGD 9 km/s | |
12:00 | Güneşli | 18° | 18° | GD 8 km/s | |
13:00 | Güneşli | 19° | 19° | GGD 9 km/s | |
14:00 | Güneşli | 20° | 20° | GB 10 km/s | |
15:00 | Güneşli | 21° | 21° | GB 10 km/s | |
16:00 | Güneşli | 21° | 21° | GGB 9 km/s | |
17:00 | Güneşli | 20° | 20° | GGB 9 km/s | |
18:00 | Açık | 18° | 18° | GB 8 km/s | |
19:00 | Açık | 17° | 17° | GGB 8 km/s | |
20:00 | Açık | 16° | 16° | G 8 km/s | |
21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 15° | 15° | GD 8 km/s | |
22:00 | Açık | 15° | 14° | GD 9 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | GGD 10 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | GD 9 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | GD 9 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | GD 8 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | GD 7 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | GD 7 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | GD 8 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | GD 7 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | GD 7 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 13° | 12° | GD 8 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | DGD 8 km/s |