Başköy Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 8° | GD 9 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GD 10 km/s | |
15:00 | Çoğunlukla Güneşli | 10° | 8° | GD 12 km/s | |
16:00 | Güneşli | 9° | 7° | GD 13 km/s | |
17:00 | Açık | 7° | 5° | GGD 11 km/s | |
18:00 | Açık | 6° | 4° | G 9 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 2° | G 8 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 1° | GGB 7 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 1° | GGB 7 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 2° | 0° | GGB 8 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 2° | 0° | G 8 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 3° | 1° | G 9 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 3° | 1° | GGD 10 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 3° | 0° | GD 10 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 3° | 0° | GGD 10 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 3° | 0° | GD 11 km/s | |
05:00 | Aralıklı Yağış | 3° | 1° | GD 11 km/s | |
06:00 | Aralıklı Yağış | 3° | 1° | GD 10 km/s | |
07:00 | Aralıklı Yağış | 3° | 0° | GD 11 km/s | |
08:00 | Aralıklı Yağış | 3° | -1° | GD 13 km/s | |
09:00 | Aralıklı Yağış | 4° | 0° | GD 15 km/s | |
10:00 | Aralıklı Yağış | 5° | 1° | DGD 16 km/s | |
11:00 | Aralıklı Yağış | 5° | 1° | DGD 17 km/s | |
12:00 | Yağmur | 5° | 2° | DGD 17 km/s | |
13:00 | Yağmur | 4° | 1° | DGD 16 km/s | |
14:00 | Karla karışık yağmurlu | 4° | 0° | DKD 14 km/s | |
15:00 | Şiddetli Kar | 2° | -3° | KB 18 km/s | |
16:00 | Şiddetli Kar | 0° | -5° | KB 20 km/s | |
17:00 | Şiddetli Kar | -1° | -7° | KB 21 km/s | |
18:00 | Şiddetli Kar | -3° | -9° | KB 21 km/s | |
19:00 | Kar | -4° | -11° | KB 20 km/s | |
20:00 | Kar | -5° | -11° | KB 19 km/s | |
21:00 | Kar | -5° | -11° | KB 18 km/s | |
22:00 | Kar | -5° | -11° | KB 17 km/s | |
23:00 | Kar | -5° | -12° | KB 17 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Kar | -6° | -12° | KB 16 km/s | |
01:00 | Kar | -6° | -12° | KB 17 km/s | |
02:00 | Kar | -6° | -13° | KB 18 km/s | |
03:00 | Kar | -7° | -13° | KB 16 km/s | |
04:00 | Kar | -7° | -13° | KB 15 km/s | |
05:00 | Kar | -7° | -13° | KB 14 km/s | |
06:00 | Kar | -7° | -12° | KB 13 km/s | |
07:00 | Kar | -7° | -13° | KB 12 km/s | |
08:00 | Kar | -8° | -14° | KB 13 km/s | |
09:00 | Kar | -7° | -12° | KB 11 km/s | |
10:00 | Hafif Kar | -6° | -11° | KB 12 km/s | |
11:00 | Hafif Kar | -6° | -10° | KB 12 km/s |