Horasan Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | BKB 2 km/s | |
11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 7° | 7° | KB 3 km/s | |
12:00 | Güneşli | 9° | 9° | KB 4 km/s | |
13:00 | Güneşli | 10° | 9° | KB 6 km/s | |
14:00 | Güneşli | 11° | 10° | BKB 7 km/s | |
15:00 | Güneşli | 11° | 11° | KB 6 km/s | |
16:00 | Güneşli | 11° | 10° | DKD 7 km/s | |
17:00 | Açık | 9° | 8° | DGD 6 km/s | |
18:00 | Açık | 7° | 6° | GD 5 km/s | |
19:00 | Açık | 6° | 6° | GGD 5 km/s | |
20:00 | Açık | 5° | 5° | GD 5 km/s | |
21:00 | Açık | 4° | 4° | GD 4 km/s | |
22:00 | Açık | 3° | 3° | DGD 4 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 3° | GD 4 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 2° | 2° | GD 4 km/s | |
01:00 | Çok Bulutlu | 2° | 2° | GD 4 km/s | |
02:00 | Çok Bulutlu | 2° | 2° | DGD 4 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 2° | DGD 3 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | 2° | DKD 4 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 2° | 2° | D 4 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 3° | 3° | KD 3 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 3° | 3° | DKD 4 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 3° | 3° | DKD 4 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | KD 4 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 5° | BKB 6 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | BKB 6 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 9° | 9° | GGB 6 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GGB 8 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | G 9 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | GGD 8 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 9° | 7° | D 9 km/s | |
17:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 6° | DKD 11 km/s | |
18:00 | Aralıklı Yağış | 7° | 5° | DKD 10 km/s | |
19:00 | Aralıklı Yağış | 6° | 4° | KD 10 km/s | |
20:00 | Yağmur | 6° | 3° | KD 10 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 5° | 4° | KD 8 km/s | |
22:00 | Yağmur | 5° | 2° | KD 9 km/s | |
23:00 | Yağmur | 4° | 1° | KKD 11 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Yağmur | 2° | -1° | K 11 km/s | |
01:00 | Yağmur | 2° | -2° | KKD 11 km/s | |
02:00 | Yağmur | 1° | -2° | KKD 11 km/s | |
03:00 | Karla karışık yağmurlu | 1° | -2° | KKD 10 km/s | |
04:00 | Karla karışık yağmurlu | 1° | -3° | K 9 km/s | |
05:00 | Kar | -1° | -4° | KB 9 km/s | |
06:00 | Kar | -1° | -4° | KB 8 km/s | |
07:00 | Kar | -2° | -5° | KB 8 km/s |