Azdavay Saatlik Hava Durumu
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | -5° | -9° | GGD 9 km/s | ||
| 07:00 | -5° | -10° | GGD 10 km/s | ||
| 08:00 | -6° | -10° | GGD 11 km/s | ||
| 09:00 | -4° | -9° | GGD 12 km/s | ||
| 10:00 | -3° | -7° | GGD 11 km/s | ||
| 11:00 | -1° | -5° | GGD 11 km/s | ||
| 12:00 | 0° | -4° | GGD 12 km/s | ||
| 13:00 | 1° | -3° | GGD 13 km/s | ||
| 14:00 | 2° | -2° | G 15 km/s | ||
| 15:00 | 3° | -2° | G 18 km/s | ||
| 16:00 | 3° | -1° | G 19 km/s | ||
| 17:00 | 3° | -2° | G 18 km/s | ||
| 18:00 | 3° | -1° | G 17 km/s | ||
| 19:00 | 3° | -1° | G 19 km/s | ||
| 20:00 | 3° | -1° | G 19 km/s | ||
| 21:00 | 3° | -1° | G 18 km/s | ||
| 22:00 | 4° | -1° | G 20 km/s | ||
| 23:00 | 4° | -1° | G 22 km/s |
11 Ocak 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 0° | GGB 23 km/s | ||
| 01:00 | 4° | 0° | GGB 24 km/s | ||
| 02:00 | 4° | 0° | GGB 24 km/s | ||
| 03:00 | 5° | 0° | G 24 km/s | ||
| 04:00 | 4° | 0° | GGB 22 km/s | ||
| 05:00 | 4° | 0° | GGB 22 km/s | ||
| 06:00 | 4° | 0° | GGB 18 km/s | ||
| 07:00 | 3° | -1° | GB 13 km/s | ||
| 08:00 | 2° | -1° | GGB 11 km/s | ||
| 09:00 | 2° | -2° | GGB 13 km/s | ||
| 10:00 | 2° | -2° | GGB 14 km/s | ||
| 11:00 | 2° | -1° | GGB 13 km/s | ||
| 12:00 | 3° | -1° | GGB 14 km/s | ||
| 13:00 | 3° | -1° | GB 13 km/s | ||
| 14:00 | 3° | -1° | GGB 11 km/s | ||
| 15:00 | 2° | 0° | GB 10 km/s | ||
| 16:00 | 2° | 0° | GB 9 km/s | ||
| 17:00 | 2° | -1° | BGB 7 km/s | ||
| 18:00 | 1° | -2° | KKB 7 km/s | ||
| 19:00 | 0° | -2° | KKB 7 km/s | ||
| 20:00 | 0° | -3° | KKB 8 km/s | ||
| 21:00 | -1° | -3° | K 6 km/s | ||
| 22:00 | -1° | -3° | K 6 km/s | ||
| 23:00 | -1° | -4° | KKB 8 km/s |
12 Ocak 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -5° | KKB 9 km/s | ||
| 01:00 | -2° | -5° | KKB 10 km/s | ||
| 02:00 | -2° | -6° | KKB 9 km/s | ||
| 03:00 | -3° | -6° | KKB 10 km/s | ||
| 04:00 | -3° | -7° | KKB 9 km/s | ||
| 05:00 | -3° | -7° | KKB 9 km/s |
