İncesu Saatlik Hava Durumu
20 Eylül 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 21° | 40% | KKB 13 km/h | ||
| 15:00 | 21° | 38% | KKB 13 km/h | ||
| 16:00 | 22° | 36% | KKB 13 km/h | ||
| 17:00 | 21° | 38% | KKB 13 km/h | ||
| 18:00 | 20° | 41% | KKB 11 km/h | ||
| 19:00 | 18° | 48% | KKB 9 km/h | ||
| 20:00 | 17° | 51% | K 9 km/h | ||
| 21:00 | 16° | 54% | K 7 km/h | ||
| 22:00 | 15° | 57% | K 7 km/h | ||
| 23:00 | 15° | 59% | K 7 km/h |
21 Eylül 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 61% | K 7 km/h | ||
| 01:00 | 14° | 62% | K 7 km/h | ||
| 02:00 | 14° | 64% | K 7 km/h | ||
| 03:00 | 13° | 67% | KKD 7 km/h | ||
| 04:00 | 12° | 69% | KKD 7 km/h | ||
| 05:00 | 12° | 72% | KKD 7 km/h | ||
| 06:00 | 11° | 73% | KKD 7 km/h | ||
| 07:00 | 11° | 75% | KKD 7 km/h | ||
| 08:00 | 13° | 67% | KKD 6 km/h | ||
| 09:00 | 15° | 59% | K 7 km/h | ||
| 10:00 | 17° | 53% | K 7 km/h | ||
| 11:00 | 19° | 47% | K 9 km/h | ||
| 12:00 | 20° | 43% | KKB 9 km/h | ||
| 13:00 | 22° | 38% | KKB 11 km/h | ||
| 14:00 | 22° | 35% | KKB 11 km/h | ||
| 15:00 | 22° | 34% | KKB 13 km/h | ||
| 16:00 | 23° | 33% | KKB 13 km/h | ||
| 17:00 | 22° | 35% | KKB 11 km/h | ||
| 18:00 | 21° | 38% | KKB 11 km/h | ||
| 19:00 | 19° | 42% | KKB 11 km/h | ||
| 20:00 | 18° | 47% | KKD 9 km/h | ||
| 21:00 | 17° | 51% | KKD 7 km/h | ||
| 22:00 | 16° | 55% | KD 7 km/h | ||
| 23:00 | 15° | 57% | DKD 7 km/h |
22 Eylül 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 59% | D 7 km/h | ||
| 01:00 | 14° | 61% | DGD 7 km/h | ||
| 02:00 | 14° | 64% | GD 7 km/h | ||
| 03:00 | 13° | 67% | GD 7 km/h | ||
| 04:00 | 13° | 70% | GD 7 km/h | ||
| 05:00 | 12° | 72% | DGD 7 km/h | ||
| 06:00 | 12° | 74% | DGD 7 km/h | ||
| 07:00 | 12° | 76% | DGD 7 km/h | ||
| 08:00 | 14° | 67% | GD 7 km/h | ||
| 09:00 | 17° | 58% | GD 7 km/h | ||
| 10:00 | 19° | 51% | GD 7 km/h | ||
| 11:00 | 20° | 45% | GD 9 km/h | ||
| 12:00 | 22° | 39% | GD 9 km/h | ||
| 13:00 | 23° | 34% | GGD 9 km/h | ||
| 14:00 | 24° | 32% | GGD 11 km/h | ||
| 15:00 | 24° | 30% | G 11 km/h | ||
| 16:00 | 24° | 32% | GGD 13 km/h | ||
| 17:00 | 22° | 41% | GD 15 km/h | ||
| 18:00 | 21° | 46% | GD 17 km/h | ||
| 19:00 | 19° | 52% | GD 15 km/h | ||
| 20:00 | 18° | 56% | GGD 13 km/h | ||
| 21:00 | 17° | 60% | GGD 11 km/h | ||
| 22:00 | 17° | 63% | G 11 km/h | ||
| 23:00 | 16° | 68% | GGB 11 km/h |
