Konya Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Çok Bulutlu | 15° | 13° | GGB 23 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 15° | 14° | GGB 25 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 15° | 14° | GGB 27 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 15° | 14° | GGB 26 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 14° | 13° | GGB 22 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 13° | 12° | GGB 19 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 12° | 10° | GGB 17 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 11° | 10° | GGB 15 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 11° | 9° | GGB 13 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 10° | 9° | G 12 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 10° | 9° | G 12 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GGB 11 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GGB 9 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 10° | 8° | G 9 km/s | |
03:00 | Aralıklı Yağış | 9° | 8° | G 8 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 9° | 8° | G 7 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 9° | 8° | G 6 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 8° | 7° | GGB 7 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 8° | 7° | GGB 6 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 8° | 7° | BGB 5 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 9° | 8° | GD 7 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 11° | 10° | GGD 9 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 13° | 12° | GGD 11 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 14° | 13° | G 15 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | G 17 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 15° | G 19 km/s | |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16° | 15° | GGB 18 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | GGB 16 km/s | |
18:00 | Açık | 13° | 12° | GGB 13 km/s | |
19:00 | Açık | 12° | 11° | GB 11 km/s | |
20:00 | Açık | 11° | 9° | GB 10 km/s | |
21:00 | Açık | 10° | 9° | GB 11 km/s | |
22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 10° | 8° | GGB 10 km/s | |
23:00 | Az Bulutlu ve Açık | 9° | 8° | GGB 9 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 8° | GGB 9 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 8° | GGB 8 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 7° | G 9 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 6° | G 8 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | 8° | 6° | G 8 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 6° | G 8 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 6° | GGB 9 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6° | GGB 8 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | GGB 9 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 7° | G 10 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 12° | 10° | G 14 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 14° | 13° | G 17 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 16° | 14° | G 21 km/s |