Manisa Saatlik Hava Durumu
9 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7° | 7° | KB 3 km/s | ||
| 11:00 | 9° | 9° | KB 4 km/s | ||
| 12:00 | 10° | 10° | KKB 4 km/s | ||
| 13:00 | 10° | 9° | BKB 9 km/s | ||
| 14:00 | 11° | 9° | BKB 12 km/s | ||
| 15:00 | 11° | 9° | BKB 15 km/s | ||
| 16:00 | 11° | 9° | B 14 km/s | ||
| 17:00 | 10° | 9° | B 11 km/s | ||
| 18:00 | 9° | 8° | BGB 7 km/s | ||
| 19:00 | 7° | 6° | G 6 km/s | ||
| 20:00 | 6° | 6° | GD 4 km/s | ||
| 21:00 | 6° | 6° | DGD 4 km/s | ||
| 22:00 | 5° | 5° | GD 3 km/s | ||
| 23:00 | 6° | 6° | DGD 3 km/s |
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 5° | D 4 km/s | ||
| 01:00 | 5° | 5° | D 3 km/s | ||
| 02:00 | 5° | 5° | GD 4 km/s | ||
| 03:00 | 5° | 5° | DGD 4 km/s | ||
| 04:00 | 5° | 5° | DGD 4 km/s | ||
| 05:00 | 5° | 5° | GD 3 km/s | ||
| 06:00 | 6° | 6° | DKD 4 km/s | ||
| 07:00 | 6° | 6° | KKD 3 km/s | ||
| 08:00 | 6° | 6° | GGD 3 km/s | ||
| 09:00 | 6° | 6° | DKD 3 km/s | ||
| 10:00 | 8° | 8° | GD 4 km/s | ||
| 11:00 | 10° | 10° | GGD 5 km/s | ||
| 12:00 | 12° | 11° | GGD 7 km/s | ||
| 13:00 | 13° | 12° | GGD 10 km/s | ||
| 14:00 | 14° | 13° | G 14 km/s | ||
| 15:00 | 15° | 14° | G 18 km/s | ||
| 16:00 | 15° | 14° | GGB 19 km/s | ||
| 17:00 | 15° | 14° | GGB 19 km/s | ||
| 18:00 | 15° | 14° | GGB 20 km/s | ||
| 19:00 | 15° | 13° | GGB 22 km/s | ||
| 20:00 | 14° | 13° | GGB 20 km/s | ||
| 21:00 | 14° | 12° | GGB 23 km/s | ||
| 22:00 | 14° | 12° | GGB 22 km/s | ||
| 23:00 | 14° | 12° | GGB 22 km/s |
11 Ocak 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 12° | GGB 19 km/s | ||
| 01:00 | 13° | 11° | GGB 17 km/s | ||
| 02:00 | 12° | 11° | GB 16 km/s | ||
| 03:00 | 12° | 11° | GGB 15 km/s | ||
| 04:00 | 12° | 10° | GB 14 km/s | ||
| 05:00 | 11° | 10° | GGB 12 km/s | ||
| 06:00 | 10° | 9° | GGB 11 km/s | ||
| 07:00 | 10° | 9° | GGB 9 km/s | ||
| 08:00 | 9° | 8° | GGB 7 km/s | ||
| 09:00 | 9° | 8° | GGB 6 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 9° | GGB 7 km/s |
