İkizce Saatlik Hava Durumu
9 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 3° | 1° | BKB 5 km/s | ||
| 22:00 | 3° | 3° | BKB 4 km/s | ||
| 23:00 | 3° | 1° | BGB 6 km/s |
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 2° | G 5 km/s | ||
| 01:00 | 3° | 2° | G 5 km/s | ||
| 02:00 | 2° | 2° | G 5 km/s | ||
| 03:00 | 2° | 0° | G 7 km/s | ||
| 04:00 | 0° | -4° | GGB 12 km/s | ||
| 05:00 | 1° | -4° | GGB 16 km/s | ||
| 06:00 | 1° | -4° | GGB 19 km/s | ||
| 07:00 | 1° | -4° | GGB 20 km/s | ||
| 08:00 | 2° | -3° | GGB 21 km/s | ||
| 09:00 | 3° | -2° | GGB 22 km/s | ||
| 10:00 | 4° | 0° | GGB 21 km/s | ||
| 11:00 | 6° | 2° | GGB 21 km/s | ||
| 12:00 | 7° | 4° | GGB 18 km/s | ||
| 13:00 | 8° | 5° | G 18 km/s | ||
| 14:00 | 9° | 6° | GGB 18 km/s | ||
| 15:00 | 9° | 6° | GGB 19 km/s | ||
| 16:00 | 9° | 6° | GGB 20 km/s | ||
| 17:00 | 9° | 6° | GGB 19 km/s | ||
| 18:00 | 9° | 6° | GGB 17 km/s | ||
| 19:00 | 9° | 6° | GGB 19 km/s | ||
| 20:00 | 9° | 7° | GGB 20 km/s | ||
| 21:00 | 10° | 7° | GGB 21 km/s | ||
| 22:00 | 10° | 8° | GGB 24 km/s | ||
| 23:00 | 11° | 8° | GGB 25 km/s |
11 Ocak 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 9° | G 26 km/s | ||
| 01:00 | 11° | 9° | GGB 26 km/s | ||
| 02:00 | 11° | 9° | G 26 km/s | ||
| 03:00 | 12° | 9° | GGB 26 km/s | ||
| 04:00 | 12° | 9° | GGB 25 km/s | ||
| 05:00 | 12° | 9° | GGB 25 km/s | ||
| 06:00 | 12° | 9° | GGB 27 km/s | ||
| 07:00 | 12° | 9° | GGB 27 km/s | ||
| 08:00 | 12° | 9° | GGB 24 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 9° | GGB 22 km/s | ||
| 10:00 | 13° | 11° | GGB 23 km/s | ||
| 11:00 | 14° | 12° | GGB 23 km/s | ||
| 12:00 | 14° | 12° | GGB 23 km/s | ||
| 13:00 | 14° | 13° | GGB 22 km/s | ||
| 14:00 | 14° | 13° | GGB 21 km/s | ||
| 15:00 | 14° | 13° | GGB 16 km/s | ||
| 16:00 | 13° | 11° | GGB 15 km/s | ||
| 17:00 | 11° | 10° | GGB 10 km/s | ||
| 18:00 | 10° | 8° | G 11 km/s | ||
| 19:00 | 9° | 8° | GGB 10 km/s | ||
| 20:00 | 9° | 7° | GGB 10 km/s |
